


武汉工程科技学院2021年分省录取分数线与省线对比表
(普通文理类)
| 序号 | 省市 代码 | 层次 | 省市名称 | 省控分数线 | 录取最低分 | 对比差额 | |||
| 历史类/文科 | 物理类/理科 | 历史类/文科 | 物理类/理科 | 历史类/文科 | 物理类/理科 | ||||
| 1 | 13 | 专科 | 河北省 | 220 | 200 | 281 | 275 | +61 | +75 | 
| 2 | 14 | 本科 | 山西省 | 393 | 343 | 418 | 372 | +25 | +29 | 
| 专科 | 130 | 130 | 244 | 242 | +114 | +112 | |||
| 3 | 23 | 本科 | 黑龙江 | 354 | 280 | 383 | 332 | +29 | +52 | 
| 4 | 32 | 本科 | 江苏省 | 476 | 417 | 476 | 435 | 0 | +18 | 
| 专科 | 260 | 220 | 444 | 394 | +184 | +174 | |||
| 5 | 33 | 本科 | 浙江省 | 499 | 504 | +5 | |||
| 专科 | 266 | 473 | +207 | ||||||
| 6 | 34 | 本科 | 安徽省 | 519 | 415 | 521 | 415 | +2 | 0 | 
| 专科 | 安徽省 | 200 | 200 | 436 | 327 | +236 | +127 | ||
| 7 | 35 | 本科 | 福建省 | 467 | 423 | 467 | 445 | 0 | +22 | 
| 8 | 36 | 本科 | 江西省 | 496 | 443 | 500 | 480 | +4 | +37 | 
| 专科 | 150 | 150 | 228 | 242 | +78 | +92 | |||
| 9 | 37 | 本科 | 山东省 | 444 | 444 | 463 | 463 | +19 | +19 | 
| 专科 | 山东省 | 150 | 150 | 396 | 396 | +246 | +246 | ||
| 10 | 41 | 本科 | 河南省 | 466 | 400 | 490 | 406 | +24 | +6 | 
| 专科 | 200 | 200 | 300 | 202 | +100 | +2 | |||
| 11 | 42 | 本科 | 湖北省 | 463 | 397 | 463 | 411 | +0 | +14 | 
| 专科 | 150 | 150 | 343 | 247 | +193 | +97 | |||
| 12 | 43 | 专科 | 湖南省 | 200 | 200 | 402 | 348 | +202 | +148 | 
| 13 | 44 | 本科 | 广东省 | 432 | 432 | 476 | 476 | +44 | +44 | 
| 14 | 45 | 本科 | 广西区 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 
| 专科 | 180 | 180 | 272 | 272 | +92 | +92 | |||
| 15 | 46 | 本科 | 海南省 | 466 | 466 | 492 | 492 | +26 | +26 | 
| 16 | 51 | 本科 | 四川省 | 474 | 430 | 474 | 431 | +0 | +1 | 
| 17 | 52 | 本科 | 贵州省 | 479 | 367 | 479 | 367 | +0 | +0 | 
| 18 | 53 | 本科 | 云南省 | 500 | 435 | 500 | 435 | +0 | +0 | 
| 专科 | 200 | 200 | 320 | 325 | +120 | +125 | |||
| 19 | 61 | 专科 | 陕西省 | 150 | 150 | 235 | 289 | +85 | +139 | 
| 20 | 62 | 本科 | 甘肃省 | 432 | 336 | 432 | 338 | +0 | +2 | 
| 专科 | 160 | 160 | 231 | 288 | +71 | +128 | |||
| 21 | 65 | 本科 | 新疆区 | 350 | 302 | 355 | 311 | +5 | +9 | 
| 专科 | 140 | 140 | 224 | 192 | +84 | +52 | |||
	
学校地址:武汉市江夏区纸坊街道熊廷弼路特8号 邮编:430200 电话:027-81820255 81820266 81820277
Copyright © 武汉工程科技学院 招生办公室
技术支持:ZHOUBIN SOFTWARE ShiKangsi Information Security 鄂ICP备08005729