


| 序号 | 省市 代码 | 层次 | 省市名称 | 省控分数线 | 录取最低分 | 对比差额 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
| 1 | 13 | 本科 | 河北省 | 441 | 358 | 467 | 419 | +26 | +61 | 
| 专科 | 200 | 200 | 235 | 220 | +35 | +20 | |||
| 2 | 14 | 本科 | 山西省 | 363 | 323 | 403 | 359 | +40 | +36 | 
| 3 | 15 | 本科 | 内蒙古 | 399 | 336 | 402 | 338 | +3 | +2 | 
| 4 | 23 | 本科 | 黑龙江 | 296 | 284 | 379 | 354 | +83 | +70 | 
| 5 | 32 | 本科 | 江苏省 | 281 | 285 | 291 | 291 | +10 | +6 | 
| 6 | 33 | 本科 | 浙江省 | 490 | 490 | 503 | 503 | +13 | +13 | 
| 专科 | 344 | 344 | 440 | 440 | +96 | +96 | |||
| 7 | 34 | 本科 | 安徽省 | 486 | 432 | 506 | 457 | +20 | +25 | 
| 专科 | 200 | 200 | 204 | 245 | +4 | +45 | |||
| 8 | 35 | 本科 | 福建省 | 446 | 378 | 446 | 390 | 0 | +12 | 
| 9 | 36 | 本科 | 江西省 | 496 | 447 | 512 | 473 | +16 | +25 | 
| 专科 | 江西省 | 160 | 160 | 280 | 281 | +120 | +121 | ||
| 10 | 41 | 本科 | 河南省 | 436 | 374 | 463 | 414 | +27 | +40 | 
| 专科 | 河南省 | 200 | 200 | 300 | 202 | +100 | +2 | ||
| 11 | 42 | 本科 | 湖北省 | 441 | 375 | 452 | 388 | +11 | +13 | 
| 专科 | 湖北省 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
| 12 | 43 | 本科 | 湖南省 | 526 | 450 | 526 | 454 | 0 | +4 | 
| 专科 | 200 | 200 | 217 | 211 | +17 | +11 | |||
| 13 | 44 | 本科 | 广东省 | 443 | / | 461 | / | +18 | 
 | 
| 14 | 45 | 本科 | 广西区 | 403 | 345 | 403 | 345 | 0 | +0 | 
| 专科 | 广西区 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| 15 | 46 | 本科 | 海南省 | 497 | 488 | 501 | 517 | +4 | +29 | 
| 16 | 50 | 本科 | 重庆市 | 434 | 428 | 434 | 437 | 0 | +9 | 
| 专科 | 重庆市 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | ||
| 17 | 51 | 本科 | 四川省 | 492 | 458 | 494 | 470 | +2 | +12 | 
| 18 | 52 | 本科 | 贵州省 | 477 | 379 | 477 | 381 | 0 | +2 | 
| 19 | 53 | 本科 | 云南省 | 490 | 430 | 490 | 430 | 0 | 0 | 
| 专科 | 云南省 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| 20 | 54 | 本科 | 西藏区 | 320 | 278 | 320 | 278 | 0 | 0 | 
| 21 | 61 | 本科 | 陕西省 | 345 | 332 | 381 | 374 | +36 | +42 | 
| 22 | 62 | 本科 | 甘肃省 | 380 | 370 | 380 | 394 | 0 | +24 | 
| 专科 | 甘肃省 | 180 | 180 | 238 | 191 | +58 | +11 | ||
| 23 | 65 | 本科 | 新疆区 | 372 | 341 | 379 | 356 | +7 | +15 | 
| 专科 | 新疆区 | 200 | 200 | 272 | 206 | +72 | +6 | ||
学校地址:武汉市江夏区纸坊街道熊廷弼路特8号 邮编:430200 电话:027-81820255 81820266 81820277
Copyright © 武汉工程科技学院 招生办公室
技术支持:ZHOUBIN SOFTWARE ShiKangsi Information Security 鄂ICP备08005729