


| 序号 | 省市 代码 | 层次 | 省市名称 | 省控分数线 | 录取最低分 | 对比差额 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
| 1 | 13 | 本科 | 河北省 | 395 | 326 | 413 | 371 | +18 | +45 | 
| 2 | 14 | 本科 | 山西省 | 335 | 290 | 372 | 323 | +37 | +33 | 
| 专科 | 山西省 | 130 | 130 | 158 | 165 | +28 | +35 | ||
| 3 | 15 | 本科 | 内蒙古 | 375 | 328 | 375 | 328 | 0 | 0 | 
| 4 | 23 | 本科 | 黑龙江 | 400 | 335 | 400 | 335 | 0 | 0 | 
| 6 | 32 | 本科 | 江苏省 | 281 | 269 | 281 | 276 | 0 | +7 | 
| 7 | 33 | 本科 | 浙江省 | 480 | 480 | 489 | 489 | +9 | +9 | 
| 8 | 34 | 本科 | 安徽省 | 440 | 413 | 463 | 435 | +23 | +22 | 
| 9 | 35 | 本科 | 福建省 | 380 | 333 | 380 | 340 | 0 | +7 | 
| 10 | 36 | 本科 | 江西省 | 458 | 422 | 467 | 442 | +9 | +20 | 
| 专科 | 江西省 | 180 | 180 | 293 | 350 | +113 | +170 | ||
| 11 | 41 | 本科 | 河南省 | 389 | 342 | 424 | 395 | +35 | +53 | 
| 专科 | 河南省 | 180 | 180 | 261 | 240 | +81 | +60 | ||
| 12 | 42 | 本科 | 湖北省 | 406 | 345 | 421 | 349 | +15 | +4 | 
| 专科 | 湖北省 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
| 13 | 44 | 本科 | 广东省 | 418 | 360 | 419 | 398 | +1 | +38 | 
| 14 | 45 | 本科 | 广西区 | 387 | 318 | 387 | 318 | 0 | 0 | 
| 专科 | 广西区 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | ||
| 15 | 46 | 本科 | 海南省 | 487 | 480 | 542 | 509 | +55 | +29 | 
| 16 | 50 | 本科 | 重庆市 | 436 | 395 | 436 | 397 | 0 | +2 | 
| 专科 | 重庆市 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | ||
| 17 | 51 | 本科 | 四川省 | 470 | 436 | 477 | 445 | +7 | +9 | 
| 18 | 52 | 本科 | 贵州省 | 453 | 361 | 453 | 361 | 0 | 0 | 
| 19 | 53 | 本科 | 云南省 | 465 | 415 | 465 | 415 | 0 | 0 | 
| 专科 | 云南省 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | ||
| 20 | 
 | 本科 | 西藏区 | 302 | 247 | 302 | 247 | 0 | 0 | 
| 21 | 61 | 本科 | 陕西省 | 334 | 301 | 366 | 331 | +32 | +30 | 
| 22 | 62 | 本科 | 甘肃省 | 383 | 337 | 393 | 355 | +10 | +18 | 
| 专科 | 甘肃省 | 180 | 180 | 238 | 191 | +58 | +11 | ||
| 23 | 65 | 本科 | 新疆区 | 375 | 333 | 376 | 337 | +1 | +4 | 
| 专科 | 新疆区 | 200 | 200 | 272 | 206 | +72 | +6 | ||
学校地址:武汉市江夏区纸坊街道熊廷弼路特8号 邮编:430200 电话:027-81820255 81820266 81820277
Copyright © 武汉工程科技学院 招生办公室
技术支持:ZHOUBIN SOFTWARE ShiKangsi Information Security 鄂ICP备08005729