1
序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 第一志愿专业 | 总分 |
1 | 包喜枝 | 女 | 19420114700115 | 商务英语-弹性学时 | 345.8 |
2 | 左珂瑞 | 男 | 19421222700135 | 艺术设计-弹性学时 | 336.4 |
3 | 管童 | 男 | 19420115700234 | 计算机网络技术-弹性学时 | 335.6 |
4 | 董兴 | 男 | 19420982700021 | 建筑工程技术-弹性学时 | 334.4 |
5 | 龙成宝 | 男 | 19420525700142 | 会计-弹性学时 | 333.6 |
6 | 姜锐 | 男 | 19421122700081 | 工程造价-弹性学时 | 332.4 |
7 | 耿吉金 | 男 | 19420683700349 | 建筑工程技术-弹性学时 | 332 |
8 | 李婕 | 女 | 19420105700306 | 艺术设计-弹性学时 | 331 |
9 | 孙会军 | 男 | 19420527700085 | 建筑工程技术-弹性学时 | 329.6 |
10 | 余肖 | 男 | 19421003700508 | 机电一体化技术-弹性学时 | 329.2 |
11 | 汪时阳 | 女 | 19421182700086 | 首饰设计与工艺-脱产学习 | 327.4 |
12 | 张扬 | 男 | 19421281700388 | 会计-弹性学时 | 326.8 |
13 | 徐亮 | 男 | 19420601701473 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 326.4 |
14 | 童帅 | 男 | 19421121700027 | 会计-弹性学时 | 326.4 |
15 | 符靖峰 | 男 | 19421083700086 | 建筑工程技术-弹性学时 | 325.6 |
16 | 黄慈 | 男 | 19421222700158 | 会计-弹性学时 | 325.2 |
17 | 左诗珺 | 男 | 19420102700160 | 建筑工程技术-弹性学时 | 325.2 |
18 | 马涛 | 男 | 19421083700448 | 建筑工程技术-弹性学时 | 324.8 |
19 | 陈捷 | 男 | 19420116700238 | 计算机网络技术-弹性学时 | 324.4 |
20 | 程志攀 | 男 | 19420117700160 | 计算机网络技术-弹性学时 | 324.4 |
21 | 李素华 | 男 | 19421002702028 | 建筑工程技术-弹性学时 | 324.4 |
22 | 杜梦天 | 男 | 19420114700116 | 电子商务-弹性学时 | 324 |
23 | 谢朗 | 男 | 19421125700070 | 计算机网络技术-弹性学时 | 323.6 |
24 | 宁旭舰 | 男 | 19420684700037 | 建筑工程技术-弹性学时 | 323.6 |
25 | 张震 | 男 | 19420821700016 | 建筑工程技术-弹性学时 | 323.6 |
26 | 吴权海 | 男 | 19421222700340 | 电子商务-弹性学时 | 323.2 |
27 | 周世伟 | 男 | 19420106700065 | 机电一体化技术-弹性学时 | 323.2 |
28 | 贺杰 | 男 | 19421281700279 | 建筑工程技术-弹性学时 | 322.8 |
29 | 陈邱进 | 男 | 19420115700339 | 工程造价-弹性学时 | 322 |
30 | 马腾 | 男 | 19421083700073 | 会计-弹性学时 | 322 |
31 | 邓雄 | 男 | 19421222700246 | 会计-弹性学时 | 322 |
32 | 喻彬 | 男 | 19420116700144 | 计算机网络技术-弹性学时 | 322 |
33 | 汪亮 | 男 | 19420116700186 | 电子商务-弹性学时 | 321.6 |
34 | 虞磊 | 男 | 19420102700132 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 321.6 |
35 | 艾迪 | 男 | 19420982700014 | 建筑工程技术-弹性学时 | 321.6 |
36 | 刘缘 | 男 | 19420114700045 | 机电一体化技术-弹性学时 | 321.2 |
37 | 张文胜 | 男 | 19420116700264 | 计算机网络技术-弹性学时 | 321.2 |
38 | 罗迪 | 男 | 19421222700129 | 机电一体化技术-弹性学时 | 320.4 |
39 | 贺磊波 | 男 | 19429601700372 | 计算机网络技术-脱产学习 | 320 |
40 | 胡艳国 | 男 | 19420821700137 | 工程造价-弹性学时 | 319.6 |
41 | 周游 | 男 | 19420106700511 | 计算机网络技术-弹性学时 | 319.6 |
42 | 胡爽 | 男 | 19421087700051 | 建筑工程技术-弹性学时 | 319.6 |
43 | 李毅 | 男 | 19420115700712 | 电子商务-弹性学时 | 319.2 |
44 | 黎再君 | 男 | 19420116700110 | 工程造价-弹性学时 | 319.2 |
45 | 邓自明 | 男 | 19429021700036 | 机电一体化技术-弹性学时 | 319.2 |
46 | 张伟 | 男 | 19420683700186 | 会计-弹性学时 | 318.8 |
47 | 宁文娟 | 女 | 19420104700323 | 艺术设计-弹性学时 | 318.6 |
48 | 孔亚慧 | 女 | 19420112700096 | 计算机网络技术-弹性学时 | 318 |
49 | 刘诚 | 男 | 19420115700133 | 建筑工程技术-弹性学时 | 318 |
50 | 邓明华 | 男 | 19420506700018 | 电子商务-弹性学时 | 317.6 |
51 | 孙延军 | 男 | 19420683700301 | 会计-弹性学时 | 317.2 |
52 | 朱礼建 | 男 | 19420115700136 | 计算机网络技术-弹性学时 | 317.2 |
53 | 叶锦洲 | 男 | 19420281700098 | 计算机网络技术-弹性学时 | 317.2 |
54 | 吉迎建 | 男 | 19420683700202 | 会计-弹性学时 | 316.8 |
55 | 王伟 | 男 | 19420281700036 | 计算机网络技术-脱产学习 | 316.4 |
56 | 余熹 | 男 | 19420117700309 | 建筑工程技术-弹性学时 | 316.4 |
57 | 柯胜 | 男 | 19420683700250 | 建筑工程技术-弹性学时 | 316.4 |
58 | 吕正波 | 男 | 19420801700258 | 建筑工程技术-弹性学时 | 316.4 |
59 | 程森 | 男 | 19420115700303 | 建筑工程技术-脱产学习 | 316.4 |
60 | 李名惠 | 男 | 19421124700132 | 计算机网络技术-脱产学习 | 316 |
61 | 吴江宝 | 男 | 19420528700122 | 工程造价-弹性学时 | 315.6 |
62 | 龚帆 | 男 | 19420822700104 | 工程造价-弹性学时 | 315.6 |
63 | 何文康 | 男 | 19420982700154 | 会计-脱产学习 | 315.6 |
64 | 张敏 | 男 | 19420501700184 | 建筑工程技术-弹性学时 | 315.6 |
65 | 何锴 | 男 | 19420107700140 | 电子商务-弹性学时 | 315.2 |
66 | 陈松安 | 男 | 19420111700359 | 工程造价-弹性学时 | 315.2 |
67 | 张见知 | 男 | 19421126700045 | 建筑工程技术-弹性学时 | 315.2 |
68 | 杨志刚 | 男 | 19420902700544 | 计算机网络技术-弹性学时 | 314.8 |
69 | 佘金龙 | 男 | 19420683700363 | 建筑工程技术-弹性学时 | 314.8 |
70 | 张浩 | 男 | 19420581700062 | 机电一体化技术-弹性学时 | 314.4 |
71 | 詹文峰 | 男 | 19420116700300 | 计算机网络技术-弹性学时 | 314 |
72 | 童新兵 | 男 | 19420582700193 | 建筑工程技术-弹性学时 | 314 |
73 | 曾胜 | 男 | 19420117700115 | 艺术设计-弹性学时 | 314 |
74 | 陈中伟 | 男 | 19420117700165 | 电子商务-弹性学时 | 313.6 |
75 | 周迪 | 男 | 19420117700122 | 计算机网络技术-弹性学时 | 313.6 |
76 | 贺新浏 | 男 | 19420281700057 | 会计-弹性学时 | 313.2 |
77 | 罗研敏 | 男 | 19420106700132 | 计算机网络技术-弹性学时 | 313.2 |
78 | 陈继超 | 男 | 19420822700122 | 计算机网络技术-弹性学时 | 313.2 |
79 | 李祥 | 男 | 19429401700036 | 计算机网络技术-弹性学时 | 313.2 |
80 | 刘华飞 | 男 | 19420501700233 | 建筑工程技术-弹性学时 | 313.2 |
81 | 郭兆跃 | 男 | 19420683700232 | 工程造价-弹性学时 | 312.8 |
82 | 覃大猛 | 男 | 19421081700175 | 工程造价-弹性学时 | 312.8 |
83 | 李程鑫 | 男 | 19420201700556 | 计算机网络技术-弹性学时 | 312.8 |
84 | 尤行楷 | 男 | 19420117700086 | 建筑工程技术-弹性学时 | 312.6 |
85 | 胡浩 | 男 | 19421081700052 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 312.4 |
86 | 张帆 | 男 | 19420111700215 | 工程造价-弹性学时 | 312.4 |
87 | 孙健 | 男 | 19420115700616 | 工程造价-弹性学时 | 312.4 |
88 | 赵越 | 男 | 19420526700085 | 工程造价-弹性学时 | 312.4 |
89 | 舒畅 | 男 | 19422826700018 | 建筑工程技术-弹性学时 | 312.4 |
90 | 刘学万 | 男 | 19429601700467 | 艺术设计-弹性学时 | 312.4 |
91 | 周栓 | 男 | 19420116700159 | 工程造价-弹性学时 | 312 |
92 | 石俊 | 男 | 19420601700442 | 工程造价-弹性学时 | 312 |
93 | 杜沁楠 | 男 | 19420501700244 | 计算机网络技术-弹性学时 | 312 |
94 | 吴凯 | 男 | 19420981700539 | 计算机网络技术-弹性学时 | 312 |
95 | 周耀军 | 男 | 19420922700071 | 机电一体化技术-弹性学时 | 311.6 |
96 | 杨龙 | 男 | 19421125700156 | 计算机网络技术-弹性学时 | 311.6 |
97 | 张恒 | 男 | 19421222700067 | 计算机网络技术-弹性学时 | 311.6 |
98 | 刘家泉 | 男 | 19420624700121 | 建筑工程技术-弹性学时 | 311.6 |
99 | 周润丰 | 男 | 19420801700388 | 建筑工程技术-弹性学时 | 311.6 |
100 | 周建军 | 男 | 19421221700237 | 商务英语-弹性学时 | 311.6 |
101 | 朱小龙 | 男 | 19420801700364 | 会计-弹性学时 | 311.2 |
102 | 周恒 | 男 | 19420116700166 | 机电一体化技术-弹性学时 | 311.2 |
103 | 李啸骏 | 男 | 19420822700024 | 建筑工程技术-弹性学时 | 311.2 |
104 | 刘建国 | 男 | 19420501700314 | 电子商务-弹性学时 | 310.8 |
105 | 刘家俊 | 男 | 19420984700222 | 电子商务-脱产学习 | 310.8 |
106 | 黄显慧 | 男 | 19422823700015 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 310.8 |
107 | 杜涛 | 男 | 19420527700058 | 计算机网络技术-弹性学时 | 310.8 |
108 | 彭楚 | 男 | 19420501700179 | 建筑工程技术-弹性学时 | 310.8 |
109 | 李豹 | 男 | 19420116700102 | 艺术设计-弹性学时 | 310.8 |
110 | 周幸 | 男 | 19420105700086 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 310.4 |
111 | 朱明 | 男 | 19420102700158 | 计算机网络技术-弹性学时 | 310.4 |
112 | 袁盼 | 男 | 19420105700297 | 计算机网络技术-弹性学时 | 310.4 |
113 | 魏丽 | 女 | 19420115700500 | 电子商务-弹性学时 | 310.2 |
114 | 周俊 | 男 | 19421125700199 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 310 |
115 | 王秀峰 | 男 | 19420683700224 | 工程造价-弹性学时 | 310 |
116 | 梅泳槐 | 男 | 19420527700112 | 建筑工程技术-弹性学时 | 310 |
117 | 吴鹏飞 | 男 | 19421083700309 | 建筑工程技术-弹性学时 | 310 |
118 | 何乐 | 男 | 19421123700030 | 工程造价-弹性学时 | 309.6 |
119 | 袁溢阳 | 男 | 19421125700166 | 建筑工程技术-弹性学时 | 309.6 |
120 | 张畅 | 男 | 19420116700417 | 艺术设计-弹性学时 | 309.6 |
121 | 王守道 | 男 | 19420683700177 | 机电一体化技术-弹性学时 | 309.2 |
122 | 汪少杰 | 男 | 19421223700090 | 计算机网络技术-脱产学习 | 309.2 |
123 | 刘兵 | 男 | 19420116700784 | 机电一体化技术-弹性学时 | 308.8 |
124 | 易峰峰 | 男 | 19420506700083 | 机电一体化技术-弹性学时 | 308.8 |
125 | 蒋玺罡 | 男 | 19420103700098 | 工程造价-弹性学时 | 308.4 |
126 | 向勇彪 | 男 | 19420501700181 | 计算机网络技术-脱产学习 | 308.4 |
127 | 邱健 | 男 | 19421302700142 | 建筑工程技术-弹性学时 | 308.4 |
128 | 许杰 | 男 | 19420501700252 | 会计-弹性学时 | 308 |
129 | 李庚 | 男 | 19420822700210 | 会计-弹性学时 | 308 |
130 | 童瑞 | 男 | 19420501700369 | 机电一体化技术-弹性学时 | 308 |
131 | 方俊 | 男 | 19421123700041 | 机电一体化技术-弹性学时 | 308 |
132 | 郭朋 | 男 | 19420325700064 | 建筑工程技术-弹性学时 | 308 |
133 | 王宏伟 | 男 | 19420881700291 | 建筑工程技术-弹性学时 | 308 |
134 | 周康 | 男 | 19420115700467 | 建筑工程技术-弹性学时 | 307.6 |
135 | 陈建斌 | 男 | 19420683700373 | 建筑工程技术-弹性学时 | 307.6 |
136 | 潘什华 | 男 | 19421122700074 | 电子商务-弹性学时 | 307.2 |
137 | 操俊 | 男 | 19420117700151 | 会计-弹性学时 | 307.2 |
138 | 庄小龙 | 男 | 19420501700338 | 计算机网络技术-弹性学时 | 307.2 |
139 | 王超 | 男 | 19420117700078 | 建筑工程技术-弹性学时 | 307.2 |
140 | 周驰 | 男 | 19429401700149 | 建筑工程技术-弹性学时 | 307.2 |
141 | 金蕾 | 女 | 19421003700402 | 首饰设计与工艺-脱产学习 | 307 |
142 | 罗浩杰 | 男 | 19420116700153 | 工程造价-弹性学时 | 306.8 |
143 | 王经纬 | 男 | 19420582700291 | 机电一体化技术-弹性学时 | 306.8 |
144 | 佘磊 | 男 | 19421281700433 | 计算机网络技术-弹性学时 | 306.8 |
145 | 李俊涛 | 男 | 19420581700030 | 建筑工程技术-弹性学时 | 306.8 |
146 | 项伟 | 男 | 19421022700435 | 建筑工程技术-弹性学时 | 306.8 |
147 | 叶立峰 | 男 | 19420601701723 | 建筑工程技术-脱产学习 | 306.8 |
148 | 彭新珍 | 男 | 19420116700216 | 工程造价-弹性学时 | 306.4 |
149 | 夏起来 | 男 | 19420115700272 | 计算机网络技术-弹性学时 | 306.4 |
150 | 何浩然 | 男 | 19421002701786 | 计算机网络技术-弹性学时 | 306.4 |
151 | 阮航 | 男 | 19420881700161 | 建筑工程技术-弹性学时 | 306.4 |
152 | 王亚 | 男 | 19421023700106 | 商务英语-弹性学时 | 306.4 |
153 | 罗丹 | 男 | 19420114700048 | 电子商务-弹性学时 | 306 |
154 | 陈平安 | 男 | 19421087700209 | 工程造价-弹性学时 | 306 |
155 | 刘巍雄 | 男 | 19421022700210 | 工程造价-脱产学习 | 306 |
156 | 徐飞 | 男 | 19420501700305 | 会计-弹性学时 | 306 |
157 | 佘明智 | 男 | 19421087700069 | 计算机网络技术-弹性学时 | 306 |
158 | 张俊波 | 男 | 19420527700066 | 建筑工程技术-弹性学时 | 306 |
159 | 马斌财 | 男 | 19420984700186 | 建筑工程技术-弹性学时 | 306 |
160 | 吴同 | 男 | 19420117700079 | 电子商务-弹性学时 | 305.6 |
161 | 万金普 | 男 | 19420116700422 | 工程造价-弹性学时 | 305.6 |
162 | 胡家雄 | 男 | 19420112700101 | 机电一体化技术-弹性学时 | 305.6 |
163 | 林晶 | 男 | 19420116700158 | 建筑工程技术-弹性学时 | 305.6 |
164 | 赵子强 | 男 | 19420902700401 | 建筑工程技术-弹性学时 | 305.6 |
165 | 朱荆江 | 男 | 19421024700106 | 建筑工程技术-弹性学时 | 305.6 |
166 | 聂良良 | 男 | 19421122700070 | 建筑工程技术-弹性学时 | 305.6 |
167 | 曾杜 | 男 | 19422826700041 | 建筑工程技术-弹性学时 | 305.6 |
168 | 许柏顺 | 男 | 19421125700102 | 电子商务-弹性学时 | 305.2 |
169 | 王志辉 | 男 | 19420881700045 | 工程造价-弹性学时 | 305.2 |
170 | 张华宏 | 男 | 19420117700044 | 机电一体化技术-弹性学时 | 305.2 |
171 | 陈睿聪 | 男 | 19420112700113 | 计算机网络技术-弹性学时 | 305.2 |
172 | 张敬科 | 男 | 19420103700048 | 工程造价-弹性学时 | 304.8 |
173 | 熊建军 | 男 | 19421221700139 | 计算机网络技术-弹性学时 | 304.8 |
174 | 金城 | 男 | 19429501700297 | 建筑工程技术-弹性学时 | 304.8 |
175 | 朱晟 | 男 | 19421281700278 | 工程造价-弹性学时 | 304.4 |
176 | 涂浩飞 | 男 | 19420112700115 | 建筑工程技术-弹性学时 | 304.4 |
177 | 梁炜 | 男 | 19420501700226 | 建筑工程技术-弹性学时 | 304.4 |
178 | 肖晗 | 男 | 19420112700464 | 商务英语-弹性学时 | 304.4 |
179 | 赵远虎 | 男 | 19420601701440 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 304 |
180 | 何衍根 | 男 | 19420115700146 | 工程造价-弹性学时 | 304 |
181 | 罗瑞 | 男 | 19420683700115 | 电子商务-弹性学时 | 303.6 |
182 | 孙寿伟 | 男 | 19420325700050 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 303.6 |
183 | 陈园园 | 男 | 19420801700375 | 工程造价-弹性学时 | 303.6 |
184 | 张建辉 | 男 | 19420683700219 | 机电一体化技术-弹性学时 | 303.6 |
185 | 黄旭 | 男 | 19420115700138 | 计算机网络技术-弹性学时 | 303.6 |
186 | 耿博强 | 男 | 19421221700057 | 计算机网络技术-弹性学时 | 303.6 |
187 | 何鑫 | 男 | 19420117700312 | 艺术设计-弹性学时 | 303.6 |
188 | 许银梅 | 男 | 19421003700138 | 电子商务-弹性学时 | 303.2 |
189 | 胡光 | 男 | 19421222700315 | 电子商务-弹性学时 | 303.2 |
190 | 张世奇 | 男 | 19420112700127 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 303.2 |
191 | 赵岩 | 男 | 19420528700015 | 工程造价-弹性学时 | 303.2 |
192 | 杨叶 | 男 | 19421122700033 | 工程造价-弹性学时 | 303.2 |
193 | 张运志 | 男 | 19420117700060 | 计算机网络技术-弹性学时 | 303.2 |
194 | 周伟 | 男 | 19420683700270 | 建筑工程技术-弹性学时 | 303.2 |
195 | 宁春元 | 男 | 19420922700122 | 建筑工程技术-弹性学时 | 303.2 |
196 | 项超 | 男 | 19421083700449 | 建筑工程技术-弹性学时 | 303.2 |
197 | 陆毅 | 男 | 19420116700109 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 302.8 |
198 | 许平 | 男 | 19422823700020 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 302.8 |
199 | 余志鹏 | 男 | 19420116700161 | 工程造价-弹性学时 | 302.8 |
200 | 陈亮 | 男 | 19429601700224 | 计算机网络技术-弹性学时 | 302.8 |
201 | 李光新 | 男 | 19420582700074 | 建筑工程技术-弹性学时 | 302.8 |
202 | 丁华杰 | 男 | 19420801700491 | 建筑工程技术-弹性学时 | 302.8 |
203 | 张文 | 男 | 19420112700099 | 电子商务-弹性学时 | 302.4 |
204 | 熊壮 | 男 | 19420102700087 | 工程造价-弹性学时 | 302.4 |
205 | 陈针 | 男 | 19421123700044 | 工程造价-弹性学时 | 302.4 |
206 | 季风 | 男 | 19420116700152 | 工程造价-弹性学时 | 302 |
207 | 李靖 | 男 | 19420981700286 | 会计-弹性学时 | 302 |
208 | 郑周 | 男 | 19421281700538 | 计算机网络技术-弹性学时 | 302 |
209 | 周文珊 | 男 | 19420527700228 | 建筑工程技术-弹性学时 | 302 |
210 | 卫晨 | 男 | 19420683700212 | 建筑工程技术-弹性学时 | 302 |
211 | 谈志宏 | 男 | 19420922700212 | 建筑工程技术-弹性学时 | 302 |
212 | 占元 | 男 | 19421125700246 | 建筑工程技术-弹性学时 | 302 |
213 | 熊勉荣 | 男 | 19421381700179 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 301.6 |
214 | 曾志财 | 男 | 19420112700109 | 工程造价-弹性学时 | 301.6 |
215 | 白明峰 | 男 | 19420625700039 | 机电一体化技术-弹性学时 | 301.6 |
216 | 郭虎明 | 男 | 19421002702141 | 计算机网络技术-弹性学时 | 301.6 |
217 | 李伟伟 | 男 | 19421003700387 | 计算机网络技术-弹性学时 | 301.6 |
218 | 刘轶 | 男 | 19420683700949 | 建筑工程技术-弹性学时 | 301.6 |
219 | 胡陈朋 | 男 | 19421127700083 | 艺术设计-弹性学时 | 301.6 |
220 | 李悦 | 男 | 19420683700214 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 301.2 |
221 | 王竟 | 男 | 19420115700179 | 工程造价-弹性学时 | 301.2 |
222 | 陈国庆 | 男 | 19420501700321 | 工程造价-弹性学时 | 301.2 |
223 | 闵代涛 | 男 | 19420625700070 | 工程造价-弹性学时 | 301.2 |
224 | 杜庆军 | 男 | 19421221700193 | 建筑工程技术-弹性学时 | 301.2 |
225 | 袁喆 | 男 | 19420107700090 | 工程造价-弹性学时 | 300.8 |
226 | 简奎 | 男 | 19420501700381 | 工程造价-弹性学时 | 300.8 |
227 | 孙春锋 | 男 | 19420683700188 | 建筑工程技术-弹性学时 | 300.8 |
228 | 谢俊杰 | 男 | 19420801700161 | 电子商务-弹性学时 | 300.4 |
229 | 江春林 | 男 | 19420683700197 | 机电一体化技术-弹性学时 | 300.4 |
230 | 鲜玉峰 | 男 | 19420581700106 | 计算机网络技术-弹性学时 | 300.4 |
231 | 李明勇 | 男 | 19420105700127 | 建筑工程技术-弹性学时 | 300.4 |
232 | 肖俊成 | 男 | 19420114700067 | 艺术设计-弹性学时 | 300.4 |
233 | 谭次佳 | 男 | 19429601700073 | 工程造价-脱产学习 | 300 |
234 | 董俊川 | 男 | 19420601700417 | 会计-弹性学时 | 300 |
235 | 陆彬 | 男 | 19420506700032 | 计算机网络技术-弹性学时 | 300 |
236 | 刘路 | 男 | 19421081700090 | 计算机网络技术-弹性学时 | 300 |
237 | 陈峰 | 男 | 19421122700406 | 电子商务-弹性学时 | 299.6 |
238 | 罗正 | 男 | 19420116700173 | 计算机网络技术-弹性学时 | 299.6 |
239 | 刘艳峰 | 男 | 19420683700281 | 计算机网络技术-弹性学时 | 299.6 |
240 | 李小双 | 男 | 19420881700239 | 建筑工程技术-弹性学时 | 299.6 |
241 | 王少丽 | 女 | 19420601701095 | 商务英语-脱产学习 | 299.6 |
242 | 刘闯 | 男 | 19420116700419 | 艺术设计-弹性学时 | 299.6 |
243 | 王钰 | 男 | 19420116700113 | 电子商务-弹性学时 | 299.2 |
244 | 秦泽毅 | 男 | 19420701700179 | 电子商务-弹性学时 | 299.2 |
245 | 曾钊 | 男 | 19421221700071 | 电子商务-弹性学时 | 299.2 |
246 | 夏杰 | 男 | 19420582700540 | 电子商务-脱产学习 | 299.2 |
247 | 王浩 | 男 | 19421182700033 | 工程造价-弹性学时 | 299.2 |
248 | 陈超 | 男 | 19420683700244 | 机电一体化技术-弹性学时 | 299.2 |
249 | 刘振坤 | 男 | 19420116700449 | 计算机网络技术-弹性学时 | 299.2 |
250 | 宋从金 | 男 | 19420222700082 | 计算机网络技术-弹性学时 | 299.2 |
251 | 胡谦 | 男 | 19420104700134 | 建筑工程技术-弹性学时 | 299.2 |
252 | 左梦杰 | 男 | 19420822700023 | 建筑工程技术-弹性学时 | 299.2 |
253 | 杨昌建 | 男 | 19420822700155 | 建筑工程技术-弹性学时 | 299.2 |
254 | 黄钢 | 男 | 19421222700131 | 建筑工程技术-弹性学时 | 299.2 |
255 | 祝存志 | 男 | 19420902700241 | 电子商务-弹性学时 | 298.8 |
256 | 余正翔 | 男 | 19421003700158 | 工程造价-弹性学时 | 298.8 |
257 | 宋成琦 | 男 | 19420601700957 | 计算机网络技术-弹性学时 | 298.8 |
258 | 陈琛心 | 男 | 19421125700030 | 计算机网络技术-弹性学时 | 298.8 |
259 | 苏兴建 | 男 | 19420501700169 | 建筑工程技术-弹性学时 | 298.8 |
260 | 李瑞鑫 | 男 | 19420501700347 | 建筑工程技术-弹性学时 | 298.8 |
261 | 刘建民 | 男 | 19420701700345 | 建筑工程技术-弹性学时 | 298.8 |
262 | 崔黎明 | 男 | 19421127700084 | 电子商务-弹性学时 | 298.4 |
263 | 胡翔 | 男 | 19422828700042 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 298.4 |
264 | 赵需 | 男 | 19420607700159 | 会计-弹性学时 | 298.4 |
265 | 贾伟伟 | 男 | 19420625700048 | 机电一体化技术-弹性学时 | 298.4 |
266 | 刘杰 | 男 | 19421126700102 | 机电一体化技术-弹性学时 | 298.4 |
267 | 蔡俊 | 男 | 19421126700185 | 机电一体化技术-弹性学时 | 298.4 |
268 | 冉瑞金 | 男 | 19422802700198 | 计算机网络技术-弹性学时 | 298.4 |
269 | 张浩 | 男 | 19420116700454 | 建筑工程技术-弹性学时 | 298.4 |
270 | 林文锋 | 男 | 19420527700097 | 建筑工程技术-弹性学时 | 298.4 |
271 | 徐凡 | 男 | 19420984700587 | 艺术设计-弹性学时 | 298.4 |
272 | 赵健良 | 男 | 19429401700096 | 电子商务-弹性学时 | 298 |
273 | 王茂银 | 男 | 19420103700051 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 298 |
274 | 叶强 | 男 | 19421126700093 | 工程造价-弹性学时 | 298 |
275 | 邹阳 | 男 | 19420601700576 | 会计-弹性学时 | 298 |
276 | 高旭 | 男 | 19420902700132 | 计算机网络技术-弹性学时 | 298 |
277 | 范海涛 | 男 | 19421124700131 | 计算机网络技术-脱产学习 | 298 |
278 | 常浩 | 男 | 19420683700370 | 电子商务-弹性学时 | 297.6 |
279 | 胡思达 | 男 | 19429401700056 | 电子商务-弹性学时 | 297.6 |
280 | 陈萌 | 男 | 19420501700355 | 会计-弹性学时 | 297.6 |
281 | 刘昕 | 男 | 19421281700380 | 会计-弹性学时 | 297.6 |
282 | 邢皖南 | 男 | 19420501700195 | 机电一体化技术-弹性学时 | 297.6 |
283 | 张威 | 男 | 19421003700198 | 计算机网络技术-弹性学时 | 297.6 |
284 | 洪盼 | 男 | 19421003700199 | 计算机网络技术-弹性学时 | 297.6 |
285 | 杨明画 | 男 | 19420114700036 | 建筑工程技术-弹性学时 | 297.6 |
286 | 程鹏 | 男 | 19420381700066 | 建筑工程技术-弹性学时 | 297.6 |
287 | 周亮 | 男 | 19420501700558 | 电子商务-弹性学时 | 297.2 |
288 | 龙志鹏 | 男 | 19420984700194 | 电子商务-脱产学习 | 297.2 |
289 | 罗阳 | 男 | 19420116700123 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 297.2 |
290 | 闵新潮 | 男 | 19420117700096 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 297.2 |
291 | 杨祥 | 男 | 19420881700234 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 297.2 |
292 | 张子纬 | 男 | 19421003700125 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 297.2 |
293 | 何光辉 | 男 | 19421222700098 | 电子信息工程技术-弹性学时 | 297.2 |
294 | 罗念 | 男 | 19420115700254 | 工程造价-弹性学时 | 297.2 |
295 | 汪超 | 男 | 19420115700354 | 工程造价-弹性学时 | 297.2 |
296 | 金超 | 男 | 19420501700377 | 工程造价-弹性学时 | 297.2 |
297 | 陶康 | 男 | 19420117700099 | 计算机网络技术-弹性学时 | 297.2 |
298 | 王云 | 男 | 19420527700094 | 计算机网络技术-弹性学时 | 297.2 |
299 | 牟帅 | 男 | 19422802700045 | 计算机网络技术-弹性学时 | 297.2 |
300 | 程锦 | 男 | 19420117700141 | 建筑工程技术-弹性学时 | 297.2 |
301 | 屈静 | 男 | 19420506700144 | 建筑工程技术-弹性学时 | 297.2 |
302 | 何磊 | 男 | 19420801700382 | 建筑工程技术-弹性学时 | 297.2 |
303 | 曾鸣 | 男 | 19420106700112 | 工程造价-弹性学时 | 296.8 |
304 | 孙嘉伟 | 男 | 19420501700352 | 工程造价-弹性学时 | 296.8 |
305 | 汪明 | 男 | 19421125700253 | 工程造价-弹性学时 | 296.8 |
306 | 谢笛 | 男 | 19429401700040 | 机电一体化技术-弹性学时 | 296.8 |
307 | 任壮 | 男 | 19420116700124 | 计算机网络技术-弹性学时 | 296.8 |
308 | 赵瑜 | 男 | 19429401700035 | 计算机网络技术-弹性学时 | 296.8 |
309 | 周世奇 | 男 | 19421003700605 | 建筑工程技术-弹性学时 | 296.8 |
310 | 鲁世界 | 男 | 19422801700124 | 建筑工程技术-弹性学时 | 296.8 |
311 | 祝才翔 | 男 | 19420683700040 | 电子商务-弹性学时 | 296.4 |
312 | 文艺 | 男 | 19420102700181 | 工程造价-弹性学时 | 296.4 |
313 | 陈建 | 男 | 19420111700688 | 工程造价-弹性学时 | 296.4 |
314 | 李翔 | 男 | 19420582700112 | 机电一体化技术-弹性学时 | 296.4 |
