招考动态
2019年湖北省高职扩招拟录取考生信息公示(第二批)
 
文章来源: 更新时间: 2019-11-26 13:45

 

1

序号 姓名 性别 高考报名号 第一志愿专业 总分
1 包喜枝 19420114700115 商务英语-弹性学时 345.8
2 左珂瑞 19421222700135 艺术设计-弹性学时 336.4
3 管童 19420115700234 计算机网络技术-弹性学时 335.6
4 董兴 19420982700021 建筑工程技术-弹性学时 334.4
5 龙成宝 19420525700142 会计-弹性学时 333.6
6 姜锐 19421122700081 工程造价-弹性学时 332.4
7 耿吉金 19420683700349 建筑工程技术-弹性学时 332
8 李婕 19420105700306 艺术设计-弹性学时 331
9 孙会军 19420527700085 建筑工程技术-弹性学时 329.6
10 余肖 19421003700508 机电一体化技术-弹性学时 329.2
11 汪时阳 19421182700086 首饰设计与工艺-脱产学习 327.4
12 张扬 19421281700388 会计-弹性学时 326.8
13 徐亮 19420601701473 电子信息工程技术-弹性学时 326.4
14 童帅 19421121700027 会计-弹性学时 326.4
15 符靖峰 19421083700086 建筑工程技术-弹性学时 325.6
16 黄慈 19421222700158 会计-弹性学时 325.2
17 左诗珺 19420102700160 建筑工程技术-弹性学时 325.2
18 马涛 19421083700448 建筑工程技术-弹性学时 324.8
19 陈捷 19420116700238 计算机网络技术-弹性学时 324.4
20 程志攀 19420117700160 计算机网络技术-弹性学时 324.4
21 李素华 19421002702028 建筑工程技术-弹性学时 324.4
22 杜梦天 19420114700116 电子商务-弹性学时 324
23 谢朗 19421125700070 计算机网络技术-弹性学时 323.6
24 宁旭舰 19420684700037 建筑工程技术-弹性学时 323.6
25 张震 19420821700016 建筑工程技术-弹性学时 323.6
26 吴权海 19421222700340 电子商务-弹性学时 323.2
27 周世伟 19420106700065 机电一体化技术-弹性学时 323.2
28 贺杰 19421281700279 建筑工程技术-弹性学时 322.8
29 陈邱进 19420115700339 工程造价-弹性学时 322
30 马腾 19421083700073 会计-弹性学时 322
31 邓雄 19421222700246 会计-弹性学时 322
32 喻彬 19420116700144 计算机网络技术-弹性学时 322
33 汪亮 19420116700186 电子商务-弹性学时 321.6
34 虞磊 19420102700132 电子信息工程技术-弹性学时 321.6
35 艾迪 19420982700014 建筑工程技术-弹性学时 321.6
36 刘缘 19420114700045 机电一体化技术-弹性学时 321.2
37 张文胜 19420116700264 计算机网络技术-弹性学时 321.2
38 罗迪 19421222700129 机电一体化技术-弹性学时 320.4
39 贺磊波 19429601700372 计算机网络技术-脱产学习 320
40 胡艳国 19420821700137 工程造价-弹性学时 319.6
41 周游 19420106700511 计算机网络技术-弹性学时 319.6
42 胡爽 19421087700051 建筑工程技术-弹性学时 319.6
43 李毅 19420115700712 电子商务-弹性学时 319.2
44 黎再君 19420116700110 工程造价-弹性学时 319.2
45 邓自明 19429021700036 机电一体化技术-弹性学时 319.2
46 张伟 19420683700186 会计-弹性学时 318.8
47 宁文娟 19420104700323 艺术设计-弹性学时 318.6
48 孔亚慧 19420112700096 计算机网络技术-弹性学时 318
49 刘诚 19420115700133 建筑工程技术-弹性学时 318
50 邓明华 19420506700018 电子商务-弹性学时 317.6
51 孙延军 19420683700301 会计-弹性学时 317.2
52 朱礼建 19420115700136 计算机网络技术-弹性学时 317.2
53 叶锦洲 19420281700098 计算机网络技术-弹性学时 317.2
54 吉迎建 19420683700202 会计-弹性学时 316.8
55 王伟 19420281700036 计算机网络技术-脱产学习 316.4
56 余熹 19420117700309 建筑工程技术-弹性学时 316.4
57 柯胜 19420683700250 建筑工程技术-弹性学时 316.4
58 吕正波 19420801700258 建筑工程技术-弹性学时 316.4
59 程森 19420115700303 建筑工程技术-脱产学习 316.4
60 李名惠 19421124700132 计算机网络技术-脱产学习 316
61 吴江宝 19420528700122 工程造价-弹性学时 315.6
62 龚帆 19420822700104 工程造价-弹性学时 315.6
63 何文康 19420982700154 会计-脱产学习 315.6
64 张敏 19420501700184 建筑工程技术-弹性学时 315.6
65 何锴 19420107700140 电子商务-弹性学时 315.2
66 陈松安 19420111700359 工程造价-弹性学时 315.2
67 张见知 19421126700045 建筑工程技术-弹性学时 315.2
68 杨志刚 19420902700544 计算机网络技术-弹性学时 314.8
69 佘金龙 19420683700363 建筑工程技术-弹性学时 314.8
70 张浩 19420581700062 机电一体化技术-弹性学时 314.4
71 詹文峰 19420116700300 计算机网络技术-弹性学时 314
72 童新兵 19420582700193 建筑工程技术-弹性学时 314
73 曾胜 19420117700115 艺术设计-弹性学时 314
74 陈中伟 19420117700165 电子商务-弹性学时 313.6
75 周迪 19420117700122 计算机网络技术-弹性学时 313.6
76 贺新浏 19420281700057 会计-弹性学时 313.2
77 罗研敏 19420106700132 计算机网络技术-弹性学时 313.2
78 陈继超 19420822700122 计算机网络技术-弹性学时 313.2
79 李祥 19429401700036 计算机网络技术-弹性学时 313.2
80 刘华飞 19420501700233 建筑工程技术-弹性学时 313.2
81 郭兆跃 19420683700232 工程造价-弹性学时 312.8
82 覃大猛 19421081700175 工程造价-弹性学时 312.8
83 李程鑫 19420201700556 计算机网络技术-弹性学时 312.8
84 尤行楷 19420117700086 建筑工程技术-弹性学时 312.6
85 胡浩 19421081700052 电子信息工程技术-弹性学时 312.4
86 张帆 19420111700215 工程造价-弹性学时 312.4
87 孙健 19420115700616 工程造价-弹性学时 312.4
88 赵越 19420526700085 工程造价-弹性学时 312.4
89 舒畅 19422826700018 建筑工程技术-弹性学时 312.4
90 刘学万 19429601700467 艺术设计-弹性学时 312.4
91 周栓 19420116700159 工程造价-弹性学时 312
92 石俊 19420601700442 工程造价-弹性学时 312
93 杜沁楠 19420501700244 计算机网络技术-弹性学时 312
94 吴凯 19420981700539 计算机网络技术-弹性学时 312
95 周耀军 19420922700071 机电一体化技术-弹性学时 311.6
96 杨龙 19421125700156 计算机网络技术-弹性学时 311.6
97 张恒 19421222700067 计算机网络技术-弹性学时 311.6
98 刘家泉 19420624700121 建筑工程技术-弹性学时 311.6
99 周润丰 19420801700388 建筑工程技术-弹性学时 311.6
100 周建军 19421221700237 商务英语-弹性学时 311.6
101 朱小龙 19420801700364 会计-弹性学时 311.2
102 周恒 19420116700166 机电一体化技术-弹性学时 311.2
103 李啸骏 19420822700024 建筑工程技术-弹性学时 311.2
104 刘建国 19420501700314 电子商务-弹性学时 310.8
105 刘家俊 19420984700222 电子商务-脱产学习 310.8
106 黄显慧 19422823700015 电子信息工程技术-弹性学时 310.8
107 杜涛 19420527700058 计算机网络技术-弹性学时 310.8
108 彭楚 19420501700179 建筑工程技术-弹性学时 310.8
109 李豹 19420116700102 艺术设计-弹性学时 310.8
110 周幸 19420105700086 电子信息工程技术-弹性学时 310.4
111 朱明 19420102700158 计算机网络技术-弹性学时 310.4
112 袁盼 19420105700297 计算机网络技术-弹性学时 310.4
113 魏丽 19420115700500 电子商务-弹性学时 310.2
114 周俊 19421125700199 电子信息工程技术-弹性学时 310
115 王秀峰 19420683700224 工程造价-弹性学时 310
116 梅泳槐 19420527700112 建筑工程技术-弹性学时 310
117 吴鹏飞 19421083700309 建筑工程技术-弹性学时 310
118 何乐 19421123700030 工程造价-弹性学时 309.6
119 袁溢阳 19421125700166 建筑工程技术-弹性学时 309.6
120 张畅 19420116700417 艺术设计-弹性学时 309.6
121 王守道 19420683700177 机电一体化技术-弹性学时 309.2
122 汪少杰 19421223700090 计算机网络技术-脱产学习 309.2
123 刘兵 19420116700784 机电一体化技术-弹性学时 308.8
124 易峰峰 19420506700083 机电一体化技术-弹性学时 308.8
125 蒋玺罡 19420103700098 工程造价-弹性学时 308.4
126 向勇彪 19420501700181 计算机网络技术-脱产学习 308.4
127 邱健 19421302700142 建筑工程技术-弹性学时 308.4
128 许杰 19420501700252 会计-弹性学时 308
129 李庚 19420822700210 会计-弹性学时 308
130 童瑞 19420501700369 机电一体化技术-弹性学时 308
131 方俊 19421123700041 机电一体化技术-弹性学时 308
132 郭朋 19420325700064 建筑工程技术-弹性学时 308
133 王宏伟 19420881700291 建筑工程技术-弹性学时 308
134 周康 19420115700467 建筑工程技术-弹性学时 307.6
135 陈建斌 19420683700373 建筑工程技术-弹性学时 307.6
136 潘什华 19421122700074 电子商务-弹性学时 307.2
137 操俊 19420117700151 会计-弹性学时 307.2
138 庄小龙 19420501700338 计算机网络技术-弹性学时 307.2
139 王超 19420117700078 建筑工程技术-弹性学时 307.2
140 周驰 19429401700149 建筑工程技术-弹性学时 307.2
141 金蕾 19421003700402 首饰设计与工艺-脱产学习 307
142 罗浩杰 19420116700153 工程造价-弹性学时 306.8
143 王经纬 19420582700291 机电一体化技术-弹性学时 306.8
144 佘磊 19421281700433 计算机网络技术-弹性学时 306.8
145 李俊涛 19420581700030 建筑工程技术-弹性学时 306.8
146 项伟 19421022700435 建筑工程技术-弹性学时 306.8
147 叶立峰 19420601701723 建筑工程技术-脱产学习 306.8
148 彭新珍 19420116700216 工程造价-弹性学时 306.4
149 夏起来 19420115700272 计算机网络技术-弹性学时 306.4
150 何浩然 19421002701786 计算机网络技术-弹性学时 306.4
151 阮航 19420881700161 建筑工程技术-弹性学时 306.4
152 王亚 19421023700106 商务英语-弹性学时 306.4
153 罗丹 19420114700048 电子商务-弹性学时 306
154 陈平安 19421087700209 工程造价-弹性学时 306
155 刘巍雄 19421022700210 工程造价-脱产学习 306
156 徐飞 19420501700305 会计-弹性学时 306
157 佘明智 19421087700069 计算机网络技术-弹性学时 306
158 张俊波 19420527700066 建筑工程技术-弹性学时 306
159 马斌财 19420984700186 建筑工程技术-弹性学时 306
160 吴同 19420117700079 电子商务-弹性学时 305.6
161 万金普 19420116700422 工程造价-弹性学时 305.6
162 胡家雄 19420112700101 机电一体化技术-弹性学时 305.6
163 林晶 19420116700158 建筑工程技术-弹性学时 305.6
164 赵子强 19420902700401 建筑工程技术-弹性学时 305.6
165 朱荆江 19421024700106 建筑工程技术-弹性学时 305.6
166 聂良良 19421122700070 建筑工程技术-弹性学时 305.6
167 曾杜 19422826700041 建筑工程技术-弹性学时 305.6
168 许柏顺 19421125700102 电子商务-弹性学时 305.2
169 王志辉 19420881700045 工程造价-弹性学时 305.2
170 张华宏 19420117700044 机电一体化技术-弹性学时 305.2
171 陈睿聪 19420112700113 计算机网络技术-弹性学时 305.2
172 张敬科 19420103700048 工程造价-弹性学时 304.8
173 熊建军 19421221700139 计算机网络技术-弹性学时 304.8
174 金城 19429501700297 建筑工程技术-弹性学时 304.8
175 朱晟 19421281700278 工程造价-弹性学时 304.4
176 涂浩飞 19420112700115 建筑工程技术-弹性学时 304.4
177 梁炜 19420501700226 建筑工程技术-弹性学时 304.4
178 肖晗 19420112700464 商务英语-弹性学时 304.4
179 赵远虎 19420601701440 电子信息工程技术-弹性学时 304
180 何衍根 19420115700146 工程造价-弹性学时 304
181 罗瑞 19420683700115 电子商务-弹性学时 303.6
182 孙寿伟 19420325700050 电子信息工程技术-弹性学时 303.6
183 陈园园 19420801700375 工程造价-弹性学时 303.6
184 张建辉 19420683700219 机电一体化技术-弹性学时 303.6
185 黄旭 19420115700138 计算机网络技术-弹性学时 303.6
186 耿博强 19421221700057 计算机网络技术-弹性学时 303.6
187 何鑫 19420117700312 艺术设计-弹性学时 303.6
188 许银梅 19421003700138 电子商务-弹性学时 303.2
189 胡光 19421222700315 电子商务-弹性学时 303.2
190 张世奇 19420112700127 电子信息工程技术-弹性学时 303.2
191 赵岩 19420528700015 工程造价-弹性学时 303.2
192 杨叶 19421122700033 工程造价-弹性学时 303.2
193 张运志 19420117700060 计算机网络技术-弹性学时 303.2
194 周伟 19420683700270 建筑工程技术-弹性学时 303.2
195 宁春元 19420922700122 建筑工程技术-弹性学时 303.2
196 项超 19421083700449 建筑工程技术-弹性学时 303.2
197 陆毅 19420116700109 电子信息工程技术-弹性学时 302.8
198 许平 19422823700020 电子信息工程技术-弹性学时 302.8
199 余志鹏 19420116700161 工程造价-弹性学时 302.8
200 陈亮 19429601700224 计算机网络技术-弹性学时 302.8
201 李光新 19420582700074 建筑工程技术-弹性学时 302.8
202 丁华杰 19420801700491 建筑工程技术-弹性学时 302.8
203 张文 19420112700099 电子商务-弹性学时 302.4
204 熊壮 19420102700087 工程造价-弹性学时 302.4
205 陈针 19421123700044 工程造价-弹性学时 302.4
206 季风 19420116700152 工程造价-弹性学时 302
207 李靖 19420981700286 会计-弹性学时 302
208 郑周 19421281700538 计算机网络技术-弹性学时 302
209 周文珊 19420527700228 建筑工程技术-弹性学时 302
210 卫晨 19420683700212 建筑工程技术-弹性学时 302
211 谈志宏 19420922700212 建筑工程技术-弹性学时 302
212 占元 19421125700246 建筑工程技术-弹性学时 302
213 熊勉荣 19421381700179 电子信息工程技术-弹性学时 301.6
214 曾志财 19420112700109 工程造价-弹性学时 301.6
215 白明峰 19420625700039 机电一体化技术-弹性学时 301.6
216 郭虎明 19421002702141 计算机网络技术-弹性学时 301.6
217 李伟伟 19421003700387 计算机网络技术-弹性学时 301.6
218 刘轶 19420683700949 建筑工程技术-弹性学时 301.6
219 胡陈朋 19421127700083 艺术设计-弹性学时 301.6
220 李悦 19420683700214 电子信息工程技术-弹性学时 301.2
221 王竟 19420115700179 工程造价-弹性学时 301.2
222 陈国庆 19420501700321 工程造价-弹性学时 301.2
223 闵代涛 19420625700070 工程造价-弹性学时 301.2
224 杜庆军 19421221700193 建筑工程技术-弹性学时 301.2
225 袁喆 19420107700090 工程造价-弹性学时 300.8
226 简奎 19420501700381 工程造价-弹性学时 300.8
227 孙春锋 19420683700188 建筑工程技术-弹性学时 300.8
228 谢俊杰 19420801700161 电子商务-弹性学时 300.4
229 江春林 19420683700197 机电一体化技术-弹性学时 300.4
230 鲜玉峰 19420581700106 计算机网络技术-弹性学时 300.4
231 李明勇 19420105700127 建筑工程技术-弹性学时 300.4
232 肖俊成 19420114700067 艺术设计-弹性学时 300.4
233 谭次佳 19429601700073 工程造价-脱产学习 300
234 董俊川 19420601700417 会计-弹性学时 300
235 陆彬 19420506700032 计算机网络技术-弹性学时 300
236 刘路 19421081700090 计算机网络技术-弹性学时 300
237 陈峰 19421122700406 电子商务-弹性学时 299.6
238 罗正 19420116700173 计算机网络技术-弹性学时 299.6
239 刘艳峰 19420683700281 计算机网络技术-弹性学时 299.6
240 李小双 19420881700239 建筑工程技术-弹性学时 299.6
241 王少丽 19420601701095 商务英语-脱产学习 299.6
242 刘闯 19420116700419 艺术设计-弹性学时 299.6
243 王钰 19420116700113 电子商务-弹性学时 299.2
244 秦泽毅 19420701700179 电子商务-弹性学时 299.2
245 曾钊 19421221700071 电子商务-弹性学时 299.2
246 夏杰 19420582700540 电子商务-脱产学习 299.2
247 王浩 19421182700033 工程造价-弹性学时 299.2
248 陈超 19420683700244 机电一体化技术-弹性学时 299.2
249 刘振坤 19420116700449 计算机网络技术-弹性学时 299.2
250 宋从金 19420222700082 计算机网络技术-弹性学时 299.2
251 胡谦 19420104700134 建筑工程技术-弹性学时 299.2
252 左梦杰 19420822700023 建筑工程技术-弹性学时 299.2
253 杨昌建 19420822700155 建筑工程技术-弹性学时 299.2
254 黄钢 19421222700131 建筑工程技术-弹性学时 299.2
255 祝存志 19420902700241 电子商务-弹性学时 298.8
256 余正翔 19421003700158 工程造价-弹性学时 298.8
257 宋成琦 19420601700957 计算机网络技术-弹性学时 298.8
258 陈琛心 19421125700030 计算机网络技术-弹性学时 298.8
259 苏兴建 19420501700169 建筑工程技术-弹性学时 298.8
260 李瑞鑫 19420501700347 建筑工程技术-弹性学时 298.8
261 刘建民 19420701700345 建筑工程技术-弹性学时 298.8
262 崔黎明 19421127700084 电子商务-弹性学时 298.4
263 胡翔 19422828700042 电子信息工程技术-弹性学时 298.4
264 赵需 19420607700159 会计-弹性学时 298.4
265 贾伟伟 19420625700048 机电一体化技术-弹性学时 298.4
266 刘杰 19421126700102 机电一体化技术-弹性学时 298.4
267 蔡俊 19421126700185 机电一体化技术-弹性学时 298.4
268 冉瑞金 19422802700198 计算机网络技术-弹性学时 298.4
269 张浩 19420116700454 建筑工程技术-弹性学时 298.4
270 林文锋 19420527700097 建筑工程技术-弹性学时 298.4
271 徐凡 19420984700587 艺术设计-弹性学时 298.4
272 赵健良 19429401700096 电子商务-弹性学时 298
273 王茂银 19420103700051 电子信息工程技术-弹性学时 298
274 叶强 19421126700093 工程造价-弹性学时 298
275 邹阳 19420601700576 会计-弹性学时 298
276 高旭 19420902700132 计算机网络技术-弹性学时 298
277 范海涛 19421124700131 计算机网络技术-脱产学习 298
278 常浩 19420683700370 电子商务-弹性学时 297.6
279 胡思达 19429401700056 电子商务-弹性学时 297.6
280 陈萌 19420501700355 会计-弹性学时 297.6
281 刘昕 19421281700380 会计-弹性学时 297.6
282 邢皖南 19420501700195 机电一体化技术-弹性学时 297.6
283 张威 19421003700198 计算机网络技术-弹性学时 297.6
284 洪盼 19421003700199 计算机网络技术-弹性学时 297.6
285 杨明画 19420114700036 建筑工程技术-弹性学时 297.6
286 程鹏 19420381700066 建筑工程技术-弹性学时 297.6
287 周亮 19420501700558 电子商务-弹性学时 297.2
288 龙志鹏 19420984700194 电子商务-脱产学习 297.2
289 罗阳 19420116700123 电子信息工程技术-弹性学时 297.2
290 闵新潮 19420117700096 电子信息工程技术-弹性学时 297.2
291 杨祥 19420881700234 电子信息工程技术-弹性学时 297.2
292 张子纬 19421003700125 电子信息工程技术-弹性学时 297.2
293 何光辉 19421222700098 电子信息工程技术-弹性学时 297.2
294 罗念 19420115700254 工程造价-弹性学时 297.2
295 汪超 19420115700354 工程造价-弹性学时 297.2
296 金超 19420501700377 工程造价-弹性学时 297.2
297 陶康 19420117700099 计算机网络技术-弹性学时 297.2
298 王云 19420527700094 计算机网络技术-弹性学时 297.2
299 牟帅 19422802700045 计算机网络技术-弹性学时 297.2
300 程锦 19420117700141 建筑工程技术-弹性学时 297.2
301 屈静 19420506700144 建筑工程技术-弹性学时 297.2
302 何磊 19420801700382 建筑工程技术-弹性学时 297.2
303 曾鸣 19420106700112 工程造价-弹性学时 296.8
304 孙嘉伟 19420501700352 工程造价-弹性学时 296.8
305 汪明 19421125700253 工程造价-弹性学时 296.8
306 谢笛 19429401700040 机电一体化技术-弹性学时 296.8
307 任壮 19420116700124 计算机网络技术-弹性学时 296.8
308 赵瑜 19429401700035 计算机网络技术-弹性学时 296.8
309 周世奇 19421003700605 建筑工程技术-弹性学时 296.8
310 鲁世界 19422801700124 建筑工程技术-弹性学时 296.8
311 祝才翔 19420683700040 电子商务-弹性学时 296.4
312 文艺 19420102700181 工程造价-弹性学时 296.4
313 陈建 19420111700688 工程造价-弹性学时 296.4
314 李翔 19420582700112 机电一体化技术-弹性学时 296.4
315 王伟 19420801700136 机电一体化技术-弹性学时 296.4
316 周俊 19420581700170 计算机网络技术-弹性学时 296.4
317 何宇 19422802700065 建筑工程技术-弹性学时 296.4
318 周江峰 19429501700399 电子商务-弹性学时 296
319 屈吉 19420106700064 电子信息工程技术-弹性学时 296
320 徐登坡 19420921700060 工程造价-弹性学时 296
321 江鹏飞 19420106700197 计算机网络技术-弹性学时 296
322 孙亚乐 19420112700180 建筑工程技术-弹性学时 296
323 宋军 19421125700326 建筑工程技术-弹性学时 296
324 向登山 19422823700087 商务英语-弹性学时 296
325 谢辉 19420105700057 工程造价-弹性学时 295.6
326 汪子箫 19420116700699 工程造价-弹性学时 295.6
327 李特 19420881700065 机电一体化技术-弹性学时 295.6
328 张龙 19420104700063 计算机网络技术-弹性学时 295.6
329 乐凡 19420116700104 计算机网络技术-弹性学时 295.6
330 李军 19420683700237 计算机网络技术-弹性学时 295.6
331 赵斌 19420501700198 建筑工程技术-弹性学时 295.6
332 余洋 19420881700083 电子信息工程技术-弹性学时 295.2
333 陈磊 19420701700170 工程造价-弹性学时 295.2
334 薛道华 19420601701411 机电一体化技术-弹性学时 295.2
335 于云楼 19420581700152 计算机网络技术-弹性学时 295.2
336 晏畅 19420116700129 建筑工程技术-弹性学时 295.2
337 卢晓华 19420582700075 建筑工程技术-弹性学时 295.2
338 胡黎玮 19420684700162 建筑工程技术-弹性学时 295.2
339 杨金华 19420922700237 建筑工程技术-弹性学时 295.2
340 雷超 19420116700249 电子信息工程技术-弹性学时 294.8
341 王霄宇 19420506700112 工程造价-脱产学习 294.8
342 王兵 19420801700326 机电一体化技术-弹性学时 294.8
343 朱纯 19421123700025 机电一体化技术-弹性学时 294.8
344 刘旭阳 19420684700138 计算机网络技术-弹性学时 294.8
345 吴坤 19420116700281 建筑工程技术-弹性学时 294.8
346 刘长清 19420982700015 建筑工程技术-弹性学时 294.8
347 万成龙 19421087700239 建筑工程技术-弹性学时 294.8
348 曾超 19420501700175 电子商务-弹性学时 294.4
349 贾法政 19420601700415 电子商务-弹性学时 294.4
350 王杰 19421223700072 电子信息工程技术-弹性学时 294.4
351 蒋伟 19421281700370 工程造价-弹性学时 294.4
352 张健 19421083700093 机电一体化技术-弹性学时 294.4
353 孙灿 19420701700229 建筑工程技术-弹性学时 294.4
354 罗启航 19420801700429 建筑工程技术-弹性学时 294.4
355 杜金华 19420881700099 建筑工程技术-弹性学时 294.4
356 胡亦锋 19421125700195 建筑工程技术-弹性学时 294.4
357 孟陈锅 19420301700677 电子商务-弹性学时 294
358 陈丞 19420582700077 电子商务-弹性学时 294
359 吴小武 19421222700111 电子商务-弹性学时 294
360 张爱民 19421302700171 电子信息工程技术-弹性学时 294
361 谢腾龙 19420116700147 工程造价-弹性学时 294
362 王杰 19420501700389 工程造价-弹性学时 294
363 夏雨 19420984700259 工程造价-弹性学时 294
364 付金平 19421003700331 计算机网络技术-弹性学时 294
365 张效铭 19420527700108 建筑工程技术-弹性学时 294
366 佘周 19421087700055 建筑工程技术-弹性学时 294
367 李洋 19421221700122 电子信息工程技术-弹性学时 293.6
368 周军 19421024700206 机电一体化技术-弹性学时 293.6
369 桑中远 19421083700117 计算机网络技术-弹性学时 293.6
370 邓超 19420115700411 建筑工程技术-弹性学时 293.6
371 巢章宜 19420501700182 建筑工程技术-弹性学时 293.6
372 吕佳亮 19421123700026 建筑工程技术-弹性学时 293.6
373 李根 19420922700020 电子信息工程技术-弹性学时 293.2
374 谭文涛 19420529700078 计算机网络技术-弹性学时 293.2
375 潘天阳 19420607700155 计算机网络技术-弹性学时 293.2
376 吴庸 19420701700205 计算机网络技术-弹性学时 293.2
377 王力 19420902700157 计算机网络技术-弹性学时 293.2
378 郭俊 19420103700124 建筑工程技术-弹性学时 293.2
379 毛关正 19421222700337 电子商务-弹性学时 292.8
380 李进文 19421281700254 电子商务-弹性学时 292.8
381 田云夫 19421022700091 电子信息工程技术-弹性学时 292.8
382 胡正康 19421222700150 工程造价-弹性学时 292.8
383 胡江平 19420501700380 会计-弹性学时 292.8
384 高翔 19420103700049 机电一体化技术-弹性学时 292.8
385 伍岭 19420107700215 计算机网络技术-弹性学时 292.8
386 钱胜 19421125700080 计算机网络技术-弹性学时 292.8
387 艾振华 19420527700191 建筑工程技术-弹性学时 292.8
388 李天赐 19420583700290 建筑工程技术-弹性学时 292.8
389 黎杰 19420821700085 建筑工程技术-弹性学时 292.8
390 邱冲 19420117700147 电子商务-弹性学时 292.4
391 尹伟 19420526700040 电子商务-弹性学时 292.4
392 董晓强 19421182700051 电子商务-弹性学时 292.4
393 黎敏 19421222700250 电子商务-弹性学时 292.4
394 王超 19420601701472 电子信息工程技术-弹性学时 292.4
395 孙磊 19420115700243 会计-弹性学时 292.4
396 刘锐 19420801700340 机电一体化技术-弹性学时 292.4
397 黄志 19421083700071 机电一体化技术-弹性学时 292.4
398 付哲 19420582700152 计算机网络技术-弹性学时 292.4
399 吴雍 19420116700241 艺术设计-弹性学时 292.4
400 江杰 19420701700213 电子商务-弹性学时 292
401 陈良 19420701700214 电子信息工程技术-弹性学时 292
402 王力 19420112700146 工程造价-弹性学时 292
403 柳毅 19420115700405 工程造价-弹性学时 292
404 耿乐 19420881700090 工程造价-弹性学时 292
405 严明珉 19420582700486 会计-弹性学时 292
406 贺权伟 19421003700540 会计-弹性学时 292
407 吴鹏 19421222700116 会计-弹性学时 292
408 戴帆 19420112700107 建筑工程技术-弹性学时 292
409 刘彦浪 19420281700132 建筑工程技术-弹性学时 292
410 张嘉琪 19420116700321 艺术设计-弹性学时 292
411 韩涛 19420501700162 电子商务-弹性学时 291.6
412 姚朋 19420116700145 电子信息工程技术-弹性学时 291.6
413 刘非 19420104700054 工程造价-弹性学时 291.6
414 叶晨 19421221700107 计算机网络技术-弹性学时 291.6
415 鲍新征 19420107700116 建筑工程技术-弹性学时 291.6
416 吴奇 19420115700131 建筑工程技术-弹性学时 291.6
417 李睿 19420116700253 建筑工程技术-弹性学时 291.6
418 秦天 19420102700124 工程造价-弹性学时 291.2
419 杨松 19420115700174 工程造价-弹性学时 291.2
420 索小平 19421003700248 工程造价-弹性学时 291.2
421 韩林 19421125700083 工程造价-弹性学时 291.2
422 张明 19420102700127 计算机网络技术-弹性学时 291.2
423 易登峰 19421281700457 计算机网络技术-弹性学时 291.2
424 曾令旗 19420525700119 建筑工程技术-弹性学时 291.2
425 胡健 19421222700189 建筑工程技术-弹性学时 291.2
426 金贞阳 19421381700087 建筑工程技术-脱产学习 291.2
427 田俊伟 19421223700051 商务英语-弹性学时 291.2
428 艾浩 19421223700063 电子商务-脱产学习 290.8
429 李浩铭 19421221700065 工程造价-弹性学时 290.8
430 金诚 19420102700086 计算机网络技术-弹性学时 290.8
431 杜恒 19420527700084 计算机网络技术-弹性学时 290.8
432 李晓鹏 19421087700143 计算机网络技术-弹性学时 290.8
433 余金龙 19420501700200 建筑工程技术-弹性学时 290.8
434 杨旭 19420112700102 建筑工程技术-弹性学时 290.8
435 魏长成 19420801700686 建筑工程技术-弹性学时 290.8
436 陈俊良 19420922700116 建筑工程技术-弹性学时 290.8
437 魏健 19421003700241 建筑工程技术-弹性学时 290.8
438 李成 19421202700437 建筑工程技术-弹性学时 290.8
439 陈祖荣 19420525700112 电子商务-弹性学时 290.4
440 刘浩 19420529700052 电子信息工程技术-弹性学时 290.4
441 陈昂 19420116700151 机电一体化技术-弹性学时 290.4
442 阮孟君 19420582700034 建筑工程技术-弹性学时 290.4
443 徐可 19420601701169 建筑工程技术-弹性学时 290.4
444 王昊 19420624700067 建筑工程技术-弹性学时 290.4
445 张昊旻 19420115700711 建筑工程技术-弹性学时 290.2
446 付雪刚 19420527700115 电子商务-弹性学时 290
447 李平涛 19421221700054 工程造价-弹性学时 290
448 熊迪垚 19420105700052 会计-脱产学习 290
449 宋健 19421181700052 机电一体化技术-弹性学时 290
450 张仔康 19421023700312 机电一体化技术-脱产学习 290
451 杨贞文 19420529700103 建筑工程技术-弹性学时 290
452 李尚明 19420582700033 建筑工程技术-弹性学时 290
453 孟鹏 19421221700149 建筑工程技术-弹性学时 290
454 陈胜春 19420582700108 电子商务-弹性学时 289.6
455 郑康 19420582700056 工程造价-弹性学时 289.6
456 张皓 19420583700092 工程造价-弹性学时 289.6
457 赵正男 19420506700022 工程造价-脱产学习 289.6
458 古梦程 19420801700264 机电一体化技术-弹性学时 289.6
459 王涛 19421181700081 建筑工程技术-弹性学时 289.6
460 李嘉诚 19420104700109 首饰设计与工艺-脱产学习 289.6
461 王皓晨 19421102700517 艺术设计-脱产学习 289.6
462 张京山 19421221700145 电子商务-弹性学时 289.2
463 冯乙罡 19420111700213 电子信息工程技术-弹性学时 289.2
464 李金龙 19420981700160 电子信息工程技术-弹性学时 289.2
465 廖生一 19420114700092 会计-弹性学时 289.2
466 冯盼 19420501700225 建筑工程技术-弹性学时 289.2
467 万攀 19420701700120 建筑工程技术-弹性学时 289.2
468 曾龙星 19420801700374 建筑工程技术-弹性学时 289.2
469 熊鑫 19420582700022 电子信息工程技术-弹性学时 288.8
470 涂齐元 19420922700059 电子信息工程技术-弹性学时 288.8
471 陶峰 19420881700089 机电一体化技术-弹性学时 288.8
