武汉工程科技学院1号教学楼笔试考场对应表
武汉工程科技学院1号教学楼笔试考场对应表 11月16日上午 | ||||
考场号 | 对应教室号 | 人数 | 起始考号 | 终止考号 |
1 | 1教105 | 30 | 187719020101 | 187719020130 |
2 | 1教106 | 30 | 187719020201 | 187719020230 |
3 | 1教107 | 30 | 187719020301 | 187719020330 |
4 | 1教109 | 30 | 187719020401 | 187719020430 |
5 | 1教110 | 30 | 187719020501 | 187719020530 |
6 | 1教112 | 30 | 187719020601 | 187719020630 |
7 | 1教114 | 30 | 187719020701 | 187719020730 |
8 | 1教201(左) | 30 | 187719020801 | 187719020830 |
9 | 1教201(右) | 30 | 187719020901 | 187719020930 |
10 | 1教202(左) | 30 | 187719021001 | 187719021030 |
11 | 1教202(右) | 30 | 187719021101 | 187719021130 |
12 | 1教203(左) | 30 | 187719021201 | 187719021230 |
13 | 1教203(右) | 30 | 187719021301 | 187719021330 |
14 | 1教205 | 30 | 187719021401 | 187719021430 |
15 | 1教206 | 30 | 187719021501 | 187719021530 |
16 | 1教207 | 30 | 187719021601 | 187719021630 |
17 | 1教209 | 30 | 187719021701 | 187719021730 |
18 | 1教210 | 30 | 187719021801 | 187719021830 |
19 | 1教212 | 30 | 187719021901 | 187719021930 |
20 | 1教301(左) | 30 | 187719022001 | 187719022030 |
21 | 1教301(右) | 30 | 187719022101 | 187719022130 |
22 | 1教302(左) | 30 | 187719022201 | 187719022230 |
23 | 1教302(右) | 30 | 187719022301 | 187719022330 |
24 | 1教303(左) | 30 | 187719022401 | 187719022430 |
25 | 1教303(右) | 30 | 187719022501 | 187719022530 |
26 | 1教304(左) | 30 | 187719022601 | 187719022630 |
27 | 1教304(右) | 30 | 187719022701 | 187719022730 |
28 | 1教305 | 30 | 187719022801 | 187719022830 |
29 | 1教306 | 30 | 187719022901 | 187719022930 |
30 | 1教307 | 30 | 187719023001 | 187719023030 |
31 | 1教309 | 30 | 187719023101 | 187719023130 |
32 | 1教310 | 30 | 187719023201 | 187719023230 |
33 | 1教312 | 30 | 187719023301 | 187719023330 |
34 | 1教314 | 30 | 187719023401 | 187719023430 |
35 | 1教401(左) | 30 | 187719023501 | 187719023530 |
36 | 1教401(右) | 30 | 187719023601 | 187719023630 |
37 | 1教402(左) | 30 | 187719023701 | 187719023730 |
38 | 1教402(右) | 30 | 187719023801 | 187719023830 |
39 | 1教403(左) | 30 | 187719023901 | 187719023930 |
40 | 1教403(右) | 30 | 187719024001 | 187719024030 |
41 | 1教404(左) | 30 | 187719024101 | 187719024130 |
42 | 1教404(右) | 30 | 187719024201 | 187719024230 |
43 | 1教405 | 30 | 187719024301 | 187719024330 |
44 | 1教406 | 30 | 187719024401 | 187719024430 |
45 | 1教407 | 30 | 187719024501 | 187719024530 |
46 | 1教409 | 8 | 187719024601 | 187719024608 |
武汉工程科技学院1号教学楼笔试考场对应表 11月16日下午 | ||||
考场号 | 对应教室号 | 人数 | 政治考试人数 | 语文考试人数 |
1 | 1教105 | 30 | 30人 | 30人 |
武汉工程科技学院1号教学楼面试考场对应表
武汉工程科技学院1号教学楼面试考场对应表 | |||
考场号 | 面试教室号 | 候考室教室号 | 总人数 |
1 | 1教201 | 1教215 | 91 |
2 | 1教202 | 1教215 | 91 |
3 | 1教203 | 1教215 | 91 |
4 | 1教205 | 1教215 | 91 |
5 | 1教206 | 1教215 | 91 |
6 | 1教207 | 1教215 | 91 |
7 | 1教209 | 1教215 | 91 |
8 | 1教210 | 1教215 | 91 |
9 | 1教212 | 1教215 | 90 |
10 | 1教301 | 1教215 | 90 |
11 | 1教302 | 1教304 | 90 |
12 | 1教303 | 1教304 | 90 |
13 | 1教305 | 1教304 | 90 |
14 | 1教306 | 1教304 | 90 |
15 | 1教307 | 1教304 | 90 |
学校地址:武汉市江夏区纸坊街道熊廷弼路特8号 邮编:430200 电话:027-81820255 81820266 81820277
Copyright © 武汉工程科技学院 招生办公室
技术支持:ZHOUBIN SOFTWARE ShiKangsi Information Security 鄂ICP备08005729