


| 院校代号 | 院校及专业 | 元/年 | 人数 |
| 1877 | 武汉工程科技学院 湖北省2017年招生计划 | ||
| 专业代码 | 第十一期 93页 艺术本科(二)*美术与设计学类 | 元/年 | 161人 |
| 30 | 摄影 | 25800 | 26 |
| 31 | 视觉传达设计 | 25800 | 45 |
| 32 | 环境设计 | 25800 | 53 |
| 33 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 25800 | 37 |
| 专业代码 | 第十一期 102页 艺术本科(二)*播音与主持艺术 | 30人 | |
| 29 | 播音与主持艺术 | 25800 | 30 |
| 专业代码 | 第十一期 102页 艺术本科(二)*广播电视编导 | 20人 | |
| 28 | 广播电视编导 | 25800 | 20 |
| 专业代码 | 第十一期 106页 艺术高职高专*美术与设计学类 | 191人 | |
| 45 | 艺术设计 | 15000 | 125 |
| 47 | 首饰设计与工艺 | 18000 | 66 |
| 专业代码 | 第十六期 18页 第二批*理工类 | 1165人 | |
| 01 | 金融学 | 18000 | 30 |
| 02 | 国际经济法与贸易 | 18000 | 30 |
| 03 | 英语(英法双语方向) | 18000 | 30 |
| 04 | 英语(英日双语方向) | 18000 | 30 |
| 05 | 英语 | 18000 | 28 |
| 06 | 商务英语 | 18000 | 30 |
| 07 | 广播电视学(新媒体传媒方向) | 18000 | 20 |
| 08 | 地理信息科学(智慧城市建设方向) | 18000 | 34 |
| 09 | 地质学 | 18000 | 21 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 18000 | 92 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 18000 | 74 |
| 13 | 宝石及材料工艺学(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的学生) | 22000 | 33 |
| 14 | 电子信息工程 | 18000 | 91 |
| 15 | 通信工程 | 18000 | 42 |
| 16 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 18000 | 104 |
| 18 | 软件工程 | 18000 | 78 |
| 19 | 土木工程 | 18000 | 133 |
| 21 | 测绘工程 | 18000 | 45 |
| 22 | 工程管理 | 18000 | 35 |
| 23 | 工程造价 | 18000 | 46 |
| 24 | 工商管理 | 18000 | 30 |
| 25 | 会计学 | 18000 | 79 |
| 27 | 财务管理 | 18000 | 30 |
| 专业代码 | 第十六期 99页 第二批*文史类 | 316人 | |
| 01 | 金融学 | 18000 | 23 |
| 02 | 国际经济与贸易 | 18000 | 51 |
| 03 | 英语(英法双语方向) | 18000 | 27 |
| 04 | 英语(英日双语方向) | 18000 | 26 |
| 05 | 英语 | 18000 | 22 |
| 06 | 商务英语 | 18000 | 24 |
| 07 | 广播电视学(新媒体传媒方向) | 18000 | 18 |
| 22 | 工程管理 | 18000 | 16 |
| 24 | 工商管理 | 18000 | 29 |
| 25 | 会计学 | 18000 | 52 |
| 27 | 财务管理 | 18000 | 28 |
| 专业代码 | 第十八期 14页 高职高专*理工类 | 158人 | |
| 34 | 建筑工程技术 | 12000 | 29 |
| 36 | 电子信息工程技术 | 12000 | 19 |
| 38 | 计算机网络技术 | 12000 | 11 |
| 40 | 移动通信技术 | 12000 | 26 |
| 41 | 会计 | 12000 | 12 |
| 43 | 国际经济与贸易 | 12000 | 12 |
| 44 | 市场营销 | 12000 | 14 |
| 46 | 首饰设计与工艺(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的学生) | 18000 | 15 |
| 48 | 商务英语 | 12000 | 20 |
| 专业代码 | 第十八期 60页 高职高专*文史类 | 181人 | |
| 34 | 建筑工程技术 | 12000 | 6 |
| 36 | 电子信息工程技术 | 12000 | 11 |
| 38 | 计算机网络技术 | 12000 | 9 |
| 40 | 移动通信技术 | 12000 | 11 |
| 41 | 会计 | 12000 | 22 |
| 43 | 国际经济与贸易 | 12000 | 19 |
| 44 | 市场营销 | 12000 | 37 |
| 46 | 首饰设计与工艺(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的学生) | 18000 | 15 |
| 48 | 商务英语 | 12000 | 51 |
| 专业代码 | 第十八期 101页 招收技能高考本科*机械类 | 20人 | |
| 12 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 18000 | 20 |
| 专业代码 | 第十八期 102页 招收技能高考本科*计算机类 | 30人 | |
| 17 | 计算机科技与技术(移动互联网信息与技术方向) | 18000 | 30 |
| 专业代码 | 第十八期 102页 招收技能高考本科*建筑类 | 30人 | |
| 20 | 土木工程 | 18000 | 30 |
| 专业代码 | 第十八期 103页 招收技能高考本科*会计专业 | 60人 | |
| 26 | 会计学 | 18000 | 60 |
| 专业代码 | 第十八期 113页 招收技能高考专科*建筑技术类 | 80人 | |
| 35 | 建筑工程技术 | 12000 | 80 |
| 专业代码 | 第十八期 107页 招收技能高考专科*电子类 | 40人 | |
| 37 | 电子信息工程技术 | 12000 | 40 |
| 专业代码 | 第十八期 109页 招收技能高考专科*计算机类 | 50人 | |
| 39 | 计算机网络技术 | 12000 | 50 |
| 专业代码 | 第十八期 117页 招收技能高考专科*会计专业 | 80人 | |
|
42 |
会计 | 12000 | 80 |
学校地址:武汉市江夏区纸坊街道熊廷弼路特8号 邮编:430200 电话:027-81820255 81820266 81820277
Copyright © 武汉工程科技学院 招生办公室
技术支持:ZHOUBIN SOFTWARE ShiKangsi Information Security 鄂ICP备08005729