


|
武汉工程科技学院2017年招生专业设置表(本科) | ||||||||
| 院系名称 | 序号 | 专业名称 | 招收科类 | 分科类招收计划 | 学费(元) | |||
| 合计 | 文科 | 理科 | 艺术 | |||||
| 工程学院 | 1 | 地质学 | 理工 | 60 | 60 | 18000 | ||
| 2 | 土木工程 | 理工 | 240 | 240 | 18000 | |||
| 3 | 测绘工程 | 理工 | 90 | 90 | 18000 | |||
| 4 | 工程管理 | 文理 | 90 | 30 | 60 | 18000 | ||
| 5 | 工程造价 | 理工 | 90 | 90 | 18000 | |||
| 机械与电子信息学院 | 6 | 地理信息科学(智慧城市建设方向) | 理工 | 60 | 60 | 18000 | ||
| 7 | 电子信息工程 | 理工 | 120 | 120 | 18000 | |||
| 8 | 通信工程 | 理工 | 60 | 60 | 18000 | |||
| 9 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 理工 | 150 | 150 | 18000 | |||
| 10 | 软件工程 | 理工 | 100 | 100 | 18000 | |||
| 11 | 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 理工 | 120 | 120 | 18000 | |||
| 12 | 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 理工 | 120 | 120 | 18000 | |||
| 经济与管理学院 | 13 | 国际经济与贸易 | 文理 | 120 | 90 | 30 | 18000 | |
| 14 | 会计学 | 文理 | 270 | 180 | 90 | 18000 | ||
| 15 | 财务管理 | 文理 | 90 | 60 | 30 | 18000 | ||
| 16 | 工商管理 | 文理 | 90 | 60 | 30 | 18000 | ||
| 17 | 金融学 | 文理 | 90 | 60 | 30 | 18000 | ||
| 外国语学院 | 18 | 商务英语 | 文理 | 80 | 50 | 30 | 18000 | |
| 19 | 英语(英法双语方向) | 文理 | 80 | 50 | 30 | 18000 | ||
| 20 | 英语(英日双语方向) | 文理 | 80 | 50 | 30 | 18000 | ||
| 21 | 英语 | 文理 | 80 | 50 | 30 | 18000 | ||
| 珠宝学院 | 22 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 60 | 60 | 22000 | ||
| 23 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 艺术 | 180 | 180 | 25800 | |||
| 艺术与传媒学院 | 24 | 视觉传达设计 | 艺术 | 100 | 100 | 25800 | ||
| 25 | 环境设计 | 艺术 | 120 | 120 | 25800 | |||
| 26 | 广播电视编导 | 艺术 | 60 | 60 | 25800 | |||
| 27 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 60 | 60 | 25800 | |||
| 28 | 摄影 | 艺术 | 60 | 60 | 25800 | |||
| 29 | 广播电视学(新媒体传播方向) | 文理 | 60 | 40 | 20 | 18000 | ||
| 合计 | 2980 | 720 | 1680 | 580 | ||||
|
武汉工程科技学院2017年招生专业设置表(专科) | ||||||||
| 院系名称 | 序号 | 专业名称 | 招收科类 | 分科类招收计划 | 学费(元) | |||
| 合计 | 文科 | 理科 | 艺术 | |||||
| 工程学院 | 1 | 建筑工程技术 | 文理 | 150 | 30 | 120 | 12000 | |
| 机械与电子信息学院 | 2 | 电子信息工程技术 | 文理 | 80 | 20 | 60 | 12000 | |
| 3 | 移动通信技术 | 文理 | 60 | 20 | 40 | 12000 | ||
| 4 | 计算机网络技术 | 文理 | 90 | 30 | 60 | 12000 | ||
| 经济与管理学院 | 5 | 国际经济与贸易 | 文理 | 60 | 40 | 20 | 12000 | |
| 6 | 会计 | 文理 | 150 | 80 | 70 | 12000 | ||
| 7 | 市场营销 | 文理 | 80 | 60 | 20 | 12000 | ||
| 外国语学院 | 8 | 商务英语 | 文理 | 60 | 40 | 20 | 12000 | |
| 9 | 商务英语 | 文理 | 60 | 40 | 20 | 12000 | ||
| 珠宝学院 | 10 | 首饰设计与工艺 | 文理艺 | 160 | 30 | 30 | 100 | 18000 |
| 艺术与传媒学院 | 11 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术 | 60 | 60 | 15000 | ||
| 12 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺术 | 60 | 60 | 15000 | |||
| 13 | 艺术设计(新媒体与交互设计方向) | 艺术 | 60 | 60 | 15000 | |||
| 合计 | 1130 | 390 | 460 | 280 | ||||
学校地址:武汉市江夏区纸坊街道熊廷弼路特8号 邮编:430200 电话:027-81820255 81820266 81820277
Copyright © 武汉工程科技学院 招生办公室
技术支持:ZHOUBIN SOFTWARE ShiKangsi Information Security 鄂ICP备08005729