各位考生:
武汉工程科技学院2025年招生录取已经开始,为方便广大考生及时了解我校的招生录取工作进度,我校会实时更新各省各批次的录取状态,敬请关注。
请各位考生在录取时段内务必保持电话畅通,录取之后及时登录网址https://adinqu.wuhues.com:13664/aspx/cq/stulogin.aspx,查询个人录取状态,完善个人信息。
我校官方招生咨询电话:027-81820255、81820266、81820277。
附:截止7月8日我校在各省各批次的录取状态
武汉工程科技学院2025年全国录取时间表 | |||||
省 份(代码) | 录 取 时 间 | 层次 | 科类(计划数) | 录取进程 | 通知书发放进程 |
体育科类录取时间 | |||||
江苏(32) | 7月8日--7月14日 | 本科 | 体育(2) | 录取中 | |
河南(41) | 7月11日--7月11日 | 本科 | 体育(10) | ||
上海(31) | 7月12日--7月13日 | 本科 | 体育(2) | ||
湖北(42) | 7月13日--7月18日 | 本科 | 体育(90) | ||
河北(42) | 7月13日――7月18日 | 本科 | 体育(3) | ||
浙江(33) | 7月17日--7月24日 | 本科 | 体育(5) | ||
江西(36) | 7月20日--7月29日 | 本科 | 体育(8) | ||
艺术科类录取时间 | |||||
新疆(65) | 7月10日--7月15日 | 本科 | 艺(10) | ||
贵州(52) | 7月11日--7月19日 | 本科 | 艺(13) | ||
广西(45) | 7月11日――7月23日 | 本科 | 艺(26) | ||
上海(31) | 7月12日--7月13日 | 本科 | 艺(21) | ||
陕西(61) | 7月12日――7月15日 | 本科 | 艺(10) | ||
内蒙古(15) | 7月12日--7月15日 | 本科 | 艺(4) | ||
海南(46) | 7月13日--7月16日 | 本科 | 艺(17) | ||
湖北(42)本 | 7月13日--7月18日 | 本科 | 艺本(58) | ||
四川(51) | 7月13日――7月16日 | 本科 | 艺(15) | ||
江苏(32) | 7月13日--7月17日 | 本科 | 艺(75) | ||
河北(13)本 | 7月13日――7月18日 | 本科 | 艺(38) | ||
甘肃(62) | 7月14日――7月17日 | 本科 | 艺(19) | ||
安徽(34) | 7月14日--7月22日 | 本科 | 艺(25) | ||
河南(41)本 | 7月15日--7月18日 | 本科 | 艺(99) | ||
山东(37) | 7月17日--7月18日 | 本科 | 艺(20) | ||
广东(44) | 7月17日――7月24日 | 本科 | 艺(5) | ||
浙江(33) | 7月17日--8月2日 | 本科 | 艺(64) | ||
江西(36) | 7月20日--7月29日 | 本科 | 艺(65) | ||
山西(14) | 7月24日――7月29日 | 本科 | 艺(16) | ||
河南(41)专 | 8月1日--8月4日 | 专科 | 艺专(50) | ||
湖北(42)专 | 8月2日--8月8日 | 专科 | 艺专(210) | ||
河北(13)专 | 8月4日――8月8日 | 专科 | 艺专(30) | ||
江西(36) | 8月4日--8月12日 | 专科 | 艺专(30) | ||
技能高考类录取时间 | |||||
湖北(42)本 | 7月21日--7月28日 | 本科 | 技能高考本科(198) | ||
湖北(42)专 | 8月2日--8月8日 | 专科 | 技能高考专科(637) | ||
普通科类录取时间 | |||||
福建(35) | 7月17日――7月26日 | 本科 | (历史6物理32) | ||
江苏(32)本 | 7月18日--7月25日 | 本科 | (历史5物理30) | ||
陕西(61) | 7月18日――7月25日 | 本科 | (历史6物理4) | ||
广西(45) | 7月18日――7月26日 | 本科 | (历史10物理57) | ||
山东(37)本 | 7月19日--7月21日 | 本科 | (物4) | ||
江西(36)本 | 7月20日--7月30日 | 本科 | (历史3物理17) | ||
内蒙古(15) | 7月20日--7月30日 | 本科 | (文4理3) | ||
湖南(43)本 | 7月20日--8月2日 | 本科 | (历史4物理7) | ||
河南(41)本 | 7月21日――7月27日 | 本科 | (历史2物理4) | ||
甘肃(62) | 7月21日――7月27日 | 本科 | (历史3物理18) | ||
湖北(42)本 | 7月21日――7月31日 | 本科 | (历史548物理1299) | ||
浙江(33)本 | 7月21日――8月5日 | 本科 | (历史8物理6) | ||
河北(13)本 | 7月22日――7月24日 | 本科 | (历史2物理2) | ||
天津(12) | 7月22日――7月26日 | 本科 | (物理1) | ||
海南(46) | 7月22日――7月29日 | 本科 | (历史4物理9) | ||
贵州(52) | 7月22日――7月30日 | 本科 | (历史13物理86) | ||
黑龙江(23) | 7月22日--7月31日 | 本科 | (历史5物理18) | ||
安徽(34) | 7月25日--8月2日 | 本科 | (历史4物理23) | ||
四川(51) | 7月26日――7月31日 | 本科 | (文10理46) | ||
山东(37)专 | 7月28日--7月29日 | 专科 | (历史8物12) | ||
山西(14)本 | 7月29日――8月11日 | 本科 | (物理9) | ||
浙江(34)专 | 7月30日――8月5日 | 专科 | (文30理40) | ||
江苏(32)专 | 8月1日――8月7日 | 专科 | (历史16物理24) | ||
云南(53) | 8月3日--8月13日 | 本科 | (历史24物理34) | ||
新疆(65)本 | 8月5日――8月9日 | 本科 | (文14理36) | ||
河南(41)专 | 8月5日――8月10日 | 专科 | (文180理220) | ||
湖南(43)专 | 8月9日--8月20日 | 专科 | (历史16物理34) | ||
河北(13)专 | 8月10日――8月19日 | 专科 | (历史75物理75) | ||
湖北(42)专 | 8月13日――8月19日 | 专科 | (历史805物理2658) | ||
新疆(65)专 | 8月16日――8月21日 | 专科 | (文4理6) | ||
山西(14)专 | 8月23日――8月30日 | 专科 | (文17理23) |
学校地址:武汉市江夏区纸坊街道熊廷弼路特8号 邮编:430200 电话:027-81820255 81820266 81820277
Copyright © 武汉工程科技学院 招生办公室
技术支持:ZHOUBIN SOFTWARE ShiKangsi Information Security 鄂ICP备08005729