专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 | 云南 | 陕西 | 新疆 |
会计 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 26 | 3 | 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 |
电子商务 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
商务英语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
工程造价 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
建筑工程技术 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
电子信息工程技术 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||
机电一体化技术 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||
计算机网络技术 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||
首饰设计与工艺 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
会计 | 理工 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
电子商务 | 理工 | 2 | 7 | 2 | 5 | 40 | 4 | |||||||||||
商务英语 | 理工 | 2 | 8 | 2 | 5 | 11 | 2 | |||||||||||
工程造价 | 理工 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 13 | 2 | 4 | 12 | 2 | ||||||
建筑工程技术 | 理工 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
电子信息工程技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
机电一体化技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
计算机网络技术 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | 16 | 7 | 12 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | ||
首饰设计与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
会计-中职 | 中职 | 60 | ||||||||||||||||
建筑工程技术-中职 | 中职 | 60 | ||||||||||||||||
工程造价技术-中职 | 中职 | 60 | ||||||||||||||||
电子信息工程技术-中职 | 中职 | 45 | ||||||||||||||||
计算机网络技术-中职 | 中职 | 60 | ||||||||||||||||
机电一体化技术-中职 | 中职 | 45 | ||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术 | 20 | 15 | 25 | 120 | |||||||||||||
首饰设计与工艺 | 艺术 | 15 | 15 | 25 | 5 | |||||||||||||
合计 | 20 | 40 | 20 | 5 | 20 | 160 | 100 | 150 | 681 | 30 | 70 | 10 | 5 | 60 | 20 | 20 | 10 |
学校地址:武汉市江夏区纸坊街道熊廷弼路特8号 邮编:430200 电话:027-81820255 81820266 81820277
Copyright © 武汉工程科技学院 招生办公室
技术支持:ZHOUBIN SOFTWARE ShiKangsi Information Security 鄂ICP备08005729