


| 专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 49 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 会计学 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 商务英语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 英语(英法双语方向) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 英语(英日双语方向) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 工程管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 广播电视学(新媒体传播方向) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 143 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 工程管理 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 地理空间信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 59 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 34 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 98 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 软件工程 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 135 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 宝石及材料工艺学 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 81 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 英语(英日双语方向) | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 英语(英法双语方向) | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 广播电视学(新媒体传播方向) | 理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 学前教育-中职技能高考本科 | 文理综合 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计学-中职技能高考本科 | 文理综合 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 土木工程-中职技能高考本科 | 文理综合 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 机械设计及其自动化-中职技能高考本科 | 文理综合 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向)-中职技能高考本科 | 文理综合 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 72 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 艺术 | 4 | 10 | 20 | 5 | 3 | 7 | 81 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术 | 2 | 50 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 摄影 | 艺术 | 2 | 4 | 30 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术 | 2 | 10 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 90 | 75 | 25 | 40 | 116 | 40 | 70 | 1785 | 10 | 15 | 73 | 60 | 20 | 68 | 108 | 50 | 11 | 12 | 35 | 50 |
学校地址:武汉市江夏区纸坊街道熊廷弼路特8号 邮编:430200 电话:027-81820255 81820266 81820277
Copyright © 武汉工程科技学院 招生办公室
技术支持:ZHOUBIN SOFTWARE ShiKangsi Information Security 鄂ICP备08005729