


| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 山西 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 甘肃 | 新疆 |
| 31 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 24 | 2 | 2 | ||||
| 32 | 会计 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 83 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 33 | 市场营销 | 文史 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||
| 34 | 首饰设计与工艺 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
| 35 | 首饰设计与工艺(中韩2+1国际班) | 文史 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||
| 36 | 商务英语(空中乘务方向) | 文史 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | |||
| 11 | 建筑工程技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 133 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 12 | 电子信息工程技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | 计算机网络技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 68 | 4 | 2 | ||
| 14 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 16 | 2 | |||||
| 15 | 会计 | 理工 | 2 | 34 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 市场营销 | 2 | 16 | 2 | ||||||
| 17 | 首饰设计与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | 首饰设计与工艺(中韩2+1国际班) | 理工 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||
| 19 | 商务英语(空中乘务方向) | 理工 | 2 | 24 | 2 | 2 | ||||
| 21 | 艺术设计 | 艺术(文) | 5 | 173 | 2 | |||||
| 24 | 首饰设计与工艺 | 艺术(文) | 3 | 73 | 4 | |||||
| 25 | 首饰设计与工艺(中韩2+1国际班) | 艺术(文) | 2 | 16 | 2 | |||||
| 合计 | 10 | 40 | 20 | 886 | 10 | 40 | 34 | 10 |
学校地址:武汉市江夏区纸坊街道熊廷弼路特8号 邮编:430200 电话:027-81820255 81820266 81820277
Copyright © 武汉工程科技学院 招生办公室
技术支持:ZHOUBIN SOFTWARE ShiKangsi Information Security 鄂ICP备08005729