专业名称 | 科类 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
工商管理(人力资源管理方向) | 文史 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
市场营销(奢侈品营销方向) | 文史 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
市场营销(网络营销方向) | 文史 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
会计学 | 文史 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
财务管理 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
物流管理 | 文史 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
会计学(ACCA方向) | 文史 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
会计学-中西部协作计划 | 文史 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
国际经济与贸易-中西部协作计划 | 文史 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
商务英语 | 文史 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
英语(英日双语方向) | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
英语(英法双语方向) | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
旅游管理(空中乘务方向) | 文史 | 22 | 2 | ||||||||||||
旅游管理(机场运营方向) | 文史 | 24 | 2 | ||||||||||||
地质学 | 理工 | 88 | 2 | 2 | |||||||||||
土木工程 | 理工 | 94 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
测绘工程 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
勘查技术与工程 | 理工 | 62 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程-中西部协作计划 | 理工 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
测绘工程-中西部协作计划 | 理工 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
地理信息科学(数字城市建设方向) | 理工 | 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
电子信息工程 | 理工 | 38 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | 68 | 2 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 理工 | 31 | 2 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
软件工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 理工 | 21 | 3 | 2 | |||||||||||
机械设计及其自动化(机电一体化方向)-中西部协作计划 | 理工 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
软件工程-中西部协作计划 | 理工 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
电子信息工程-中职技能高考本科 | 理工 | 30 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化(机电一体化方向)-中职技能高考本科 | 理工 | 20 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化(数控技术方向)-中职技能高考本科 | 理工 | 30 | |||||||||||||
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向)-中职技能高考本科 | 理工 | 30 | |||||||||||||
工商管理(人力资源管理方向) | 理工 | 28 | |||||||||||||
市场营销(奢侈品营销方向) | 理工 | 30 | |||||||||||||
市场营销(网络营销方向) | 理工 | 30 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 23 | 3 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 20 | |||||||||||||
财务管理 | 理工 | 26 | 2 | ||||||||||||
物流管理 | 理工 | 18 | |||||||||||||
会计学(ACCA方向) | 理工 | 14 | 2 | ||||||||||||
工程管理 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
商务英语 | 理工 | 20 | |||||||||||||
英语(英日双语方向) | 理工 | 30 | |||||||||||||
英语(英法双语方向) | 理工 | 26 | 2 | ||||||||||||
宝石及材料工艺学 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
旅游管理(空中乘务方向) | 理工 | 28 | |||||||||||||
旅游管理(机场运营方向) | 理工 | 28 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | ||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 28 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 艺术(文) | 66 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
合计 | 1540 | 25 | 26 | 60 | 40 | 20 | 10 | 80 | 44 | 16 | 15 | 7 | 10 | 41 |
学校地址:武汉市江夏区纸坊街道熊廷弼路特8号 邮编:430200 电话:027-81820255 81820266 81820277
Copyright © 武汉工程科技学院 招生办公室
技术支持:ZHOUBIN SOFTWARE ShiKangsi Information Security 鄂ICP备08005729